四川农业大学2022年广东招生计划
专业 | 学制 | 学费 | 校区 | 科类 | 选考科目要求 | 选考模式 | 计划数 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
环境生态工程 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
林学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 3 |
农学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 3 |
食品质量与安全 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 5 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
农业资源与环境 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 3 |
工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
经济学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
电子商务 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
会计学 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
动植物检疫 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 3 |
中草药栽培与鉴定 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
资产评估 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
水产养殖学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
工程造价 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
风景园林 | 五年 | 6600 | 成都校区 | 物理类 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 3 |
土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
食品科学与工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
动物科学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表