022年华北理工大学在重庆各招生专业录取分数线:
年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 560 | 16719 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 25885 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 535 | 26314 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 533 | 27130 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 能源动力类 | 520 | 32956 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 520 | 32956 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 520 | 32956 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 513 | 36246 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 512 | 36711 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 512 | 36711 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 510 | 11360 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 510 | 37608 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 509 | 38112 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类 | 508 | 38616 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程 | 508 | 38616 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 505 | 12420 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 505 | 12420 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 地质工程 | 500 | 42611 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 矿业类 | 500 | 42611 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 499 | 43124 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 498 | 43615 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 470 | 21128 |
2022 | 物理类 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 451 | 67102 |
2022 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理 | 444 | 70464 |
2022 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术 | 443 | 70956 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术 | 431 | 31954 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 423 | 34209 |
华北理工大学大学简介
华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育及留学生教育等教育层次和类别的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校。学校为河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。学校前身河北联合大学于2010年5月经教育部批准,由原河北理工大学和华北煤炭医学院强强联合组建而成,2015年2月经教育部批准更名为华北理工大学。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表