2023年录取分350到400分左右的大学有云南师范大学、黑龙江中医药大学、盐城工学院、哈尔滨医科大学、闽南师范大学、南京审计大学金审学院、吉林工商学院、广西中医药大学、南京传媒学院、湖北民族大学、北京联合大学、山西农业大学、广西科技师范学院、辽宁师范大学、吉林建筑大学、湖南城市学院、湖南工程学院、河北农业大学等。
一、文史350到400分左右的大学名单
排名 | 院校名称 | 批次 | 投档分 | 科类 |
1 | 吉林外国语大学 | 本科二批A | 400 | 文史 |
2 | 江西农业大学南昌商学院 | 本科二批A | 400 | 文史 |
3 | 南昌工学院 | 本科二批A | 400 | 文史 |
4 | 齐鲁理工学院 | 本科二批A | 400 | 文史 |
5 | 湖南文理学院 | 本科二批A | 399 | 文史 |
6 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批A | 399 | 文史 |
7 | 青岛工学院 | 本科二批A | 398 | 文史 |
8 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科二批A | 398 | 文史 |
9 | 四川工商学院 | 本科二批A | 398 | 文史 |
10 | 陕西国际商贸学院 | 本科二批A | 398 | 文史 |
11 | 南昌理工学院 | 本科二批A | 398 | 文史 |
12 | 吉林师范大学博达学院 | 本科二批A | 398 | 文史 |
13 | 桂林旅游学院 | 本科二批A | 398 | 文史 |
14 | 仰恩大学 | 本科二批A | 398 | 文史 |
15 | 天津天狮学院 | 本科二批A | 397 | 文史 |
16 | 成都锦城学院 | 本科二批A | 397 | 文史 |
17 | 合肥城市学院 | 本科二批A | 397 | 文史 |
18 | 长春财经学院 | 本科二批A | 396 | 文史 |
19 | 西安翻译学院 | 本科二批A | 396 | 文史 |
20 | 四川工业科技学院 | 本科二批A | 396 | 文史 |
21 | 厦门工学院 | 本科二批A | 396 | 文史 |
22 | 南昌交通学院 | 本科二批A | 396 | 文史 |
23 | 河北工程技术学院 | 本科二批A | 396 | 文史 |
24 | 兰州工商学院 | 本科二批A | 396 | 文史 |
25 | 武汉工程科技学院 | 本科二批A | 396 | 文史 |
26 | 烟台南山学院 | 本科二批A | 395 | 文史 |
27 | 西南交通大学希望学院 | 本科二批A | 395 | 文史 |
28 | 银川科技学院 | 本科二批A | 395 | 文史 |
29 | 辽宁何氏医学院 | 本科二批A | 394 | 文史 |
30 | 河北外国语学院 | 本科二批A | 394 | 文史 |
31 | 沈阳科技学院 | 本科二批A | 394 | 文史 |
32 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批A | 394 | 文史 |
33 | 绵阳城市学院 | 本科二批A | 394 | 文史 |
34 | 山西晋中理工学院 | 本科二批A | 393 | 文史 |
35 | 南京理工大学泰州科技学院 | 本科二批A | 393 | 文史 |
36 | 青岛黄海学院 | 本科二批A | 393 | 文史 |
37 | 广州新华学院 | 本科二批A | 393 | 文史 |
38 | 三亚学院 | 本科二批A | 393 | 文史 |
39 | 武汉工商学院 | 本科二批A | 393 | 文史 |
40 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科二批A | 392 | 文史 |
41 | 山东工程职业技术大学 | 本科二批A | 392 | 文史 |
42 | 武汉城市学院 | 本科二批A | 392 | 文史 |
43 | 西安欧亚学院 | 本科二批A | 392 | 文史 |
44 | 山东现代学院 | 本科二批A | 392 | 文史 |
45 | 西安明德理工学院 | 本科二批A | 391 | 文史 |
46 | 辽宁传媒学院 | 本科二批A | 391 | 文史 |
47 | 山西应用科技学院 | 本科二批A | 391 | 文史 |
48 | 沈阳工学院 | 本科二批A | 390 | 文史 |
49 | 青岛滨海学院 | 本科二批A | 389 | 文史 |
50 | 云南大学滇池学院 | 本科二批A | 389 | 文史 |
51 | 北海艺术设计学院 | 本科二批A | 389 | 文史 |
52 | 湖南涉外经济学院 | 本科二批A | 388 | 文史 |
53 | 延安大学 | 本科二批A | 388 | 文史 |
54 | 江西科技学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
55 | 吉林动画学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
56 | 广州城市理工学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
57 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
58 | 云南工商学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
59 | 南宁学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
60 | 河北地质大学华信学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
61 | 长春人文学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
62 | 辽宁财贸学院 | 本科二批A | 387 | 文史 |
63 | 宁夏理工学院 | 本科二批A | 386 | 文史 |
64 | 沈阳城市建设学院 | 本科二批A | 386 | 文史 |
65 | 闽南科技学院 | 本科二批A | 386 | 文史 |
66 | 大连东软信息学院 | 本科二批A | 385 | 文史 |
67 | 保定理工学院 | 本科二批A | 384 | 文史 |
68 | 青岛恒星科技学院 | 本科二批A | 384 | 文史 |
69 | 云南经济管理学院 | 本科二批A | 384 | 文史 |
70 | 广州华立学院 | 本科二批A | 384 | 文史 |
71 | 长春科技学院 | 本科二批A | 384 | 文史 |
72 | 华北理工大学轻工学院 | 本科二批A | 383 | 文史 |
73 | 西安信息职业大学 | 本科二批A | 383 | 文史 |
74 | 咸阳师范学院 | 本科二批A | 383 | 文史 |
75 | 辽宁理工学院 | 本科二批A | 383 | 文史 |
76 | 大连科技学院 | 本科二批A | 382 | 文史 |
77 | 海南科技职业大学 | 本科二批A | 382 | 文史 |
78 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批A | 382 | 文史 |
79 | 吉利学院 | 本科二批A | 382 | 文史 |
80 | 广州南方学院 | 本科二批A | 382 | 文史 |
81 | 沈阳城市学院 | 本科二批A | 381 | 文史 |
82 | 黑龙江财经学院 | 本科二批A | 381 | 文史 |
83 | 长春光华学院 | 本科二批A | 381 | 文史 |
84 | 华南农业大学珠江学院 | 本科二批A | 381 | 文史 |
85 | 景德镇艺术职业大学 | 本科二批A | 381 | 文史 |
86 | 广州软件学院 | 本科二批A | 381 | 文史 |
87 | 广东培正学院 | 本科二批A | 381 | 文史 |
88 | 北京理工大学珠海学院 | 本科二批A | 380 | 文史 |
89 | 河北科技学院 | 本科二批A | 380 | 文史 |
90 | 贵州黔南经济学院 | 本科二批A | 379 | 文史 |
91 | 吉林外国语大学 | 本科二批A | 379 | 文史 |
92 | 黑龙江东方学院 | 本科二批A | 379 | 文史 |
93 | 玉林师范学院 | 本科二批A | 377 | 文史 |
94 | 内蒙古师范大学 | 本科二批A | 377 | 文史 |
95 | 柳州工学院 | 本科二批A | 377 | 文史 |
96 | 黑龙江外国语学院 | 本科二批A | 376 | 文史 |
97 | 山东英才学院 | 本科二批A | 376 | 文史 |
98 | 广州商学院 | 本科二批A | 376 | 文史 |
99 | 广西外国语学院 | 本科二批A | 375 | 文史 |
100 | 辽宁传媒学院 | 本科二批A | 374 | 文史 |
101 | 广东理工学院 | 本科二批A | 374 | 文史 |
102 | 中原工学院 | 本科二批A | 374 | 文史 |
103 | 上海中侨职业技术大学 | 本科二批A | 373 | 文史 |
104 | 长春建筑学院 | 本科二批A | 373 | 文史 |
105 | 长春电子科技学院 | 本科二批A | 373 | 文史 |
106 | 北京工商大学嘉华学院 | 本科二批A | 372 | 文史 |
107 | 南昌职业大学 | 本科二批A | 372 | 文史 |
108 | 长春工业大学人文信息学院 | 本科二批A | 372 | 文史 |
109 | 辽宁对外经贸学院 | 本科二批A | 371 | 文史 |
110 | 浙江越秀外国语学院 | 本科二批A | 371 | 文史 |
111 | 三亚学院 | 本科二批A | 371 | 文史 |
112 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科二批A | 371 | 文史 |
113 | 丽江文化旅游学院 | 本科二批A | 371 | 文史 |
114 | 东莞城市学院 | 本科二批A | 370 | 文史 |
115 | 福州外语外贸学院 | 本科二批A | 370 | 文史 |
116 | 桂林信息科技学院 | 本科二批A | 370 | 文史 |
117 | 辽宁理工职业大学 | 本科二批A | 369 | 文史 |
118 | 湖北商贸学院 | 本科二批A | 369 | 文史 |
119 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批A | 368 | 文史 |
120 | 哈尔滨广厦学院 | 本科二批A | 368 | 文史 |
121 | 广州理工学院 | 本科二批A | 367 | 文史 |
122 | 北华航天工业学院 | 本科二批A | 367 | 文史 |
123 | 广州工商学院 | 本科二批A | 366 | 文史 |
124 | 海口经济学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
125 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
126 | 吉林建筑科技学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
127 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
128 | 南昌大学科学技术学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
129 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
130 | 洛阳师范学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
131 | 大连艺术学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
132 | 哈尔滨远东理工学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
133 | 长春大学旅游学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
134 | 黑龙江工商学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
135 | 齐齐哈尔工程学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
136 | 哈尔滨石油学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
137 | 哈尔滨剑桥学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
138 | 哈尔滨华德学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
139 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批A | 365 | 文史 |
二、理工350到400分左右的大学名单
排名 | 院校名称 | 批次 | 投档分 | 科类 |
1 | 云南师范大学 | 本科二批A | 400 | 理工 |
2 | 黑龙江中医药大学 | 本科二批A | 400 | 理工 |
3 | 盐城工学院 | 本科二批A | 400 | 理工 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 本科二批A | 400 | 理工 |
5 | 闽南师范大学 | 本科二批A | 400 | 理工 |
6 | 南京审计大学金审学院 | 本科二批A | 400 | 理工 |
7 | 吉林工商学院 | 本科二批A | 400 | 理工 |
8 | 广西中医药大学 | 本科二批A | 399 | 理工 |
9 | 南京传媒学院 | 本科二批A | 399 | 理工 |
10 | 湖北民族大学 | 本科二批A | 399 | 理工 |
11 | 北京联合大学 | 本科二批A | 399 | 理工 |
12 | 山西农业大学 | 本科二批A | 398 | 理工 |
13 | 广西科技师范学院 | 本科二批A | 398 | 理工 |
14 | 辽宁师范大学 | 本科二批A | 398 | 理工 |
15 | 吉林建筑大学 | 本科二批A | 398 | 理工 |
16 | 湖南城市学院 | 本科二批A | 398 | 理工 |
17 | 湖南工程学院 | 本科二批A | 397 | 理工 |
18 | 河北农业大学 | 本科二批A | 397 | 理工 |
19 | 河北建筑工程学院 | 本科二批A | 397 | 理工 |
20 | 天津农学院 | 本科二批A | 397 | 理工 |
21 | 山西工学院 | 本科二批A | 397 | 理工 |
22 | 河南财政金融学院 | 本科二批A | 396 | 理工 |
23 | 广西财经学院 | 本科二批A | 396 | 理工 |
24 | 中原工学院 | 本科二批A | 396 | 理工 |
25 | 重庆财经学院 | 本科二批A | 396 | 理工 |
26 | 沈阳师范大学 | 本科二批A | 396 | 理工 |
27 | 衡阳师范学院 | 本科二批A | 396 | 理工 |
28 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科二批A | 395 | 理工 |
29 | 哈尔滨商业大学 | 本科二批A | 395 | 理工 |
30 | 东北石油大学 | 本科二批A | 395 | 理工 |
31 | 广州航海学院 | 本科二批A | 395 | 理工 |
32 | 赤峰学院 | 本科二批A | 394 | 理工 |
33 | 兰州文理学院 | 本科二批A | 394 | 理工 |
34 | 河北民族师范学院 | 本科二批A | 394 | 理工 |
35 | 大连医科大学中山学院 | 本科二批A | 394 | 理工 |
36 | 浙江药科职业大学 | 本科二批A | 394 | 理工 |
37 | 南京邮电大学通达学院 | 本科二批A | 394 | 理工 |
38 | 徐州工程学院 | 本科二批A | 393 | 理工 |
39 | 湖南工学院 | 本科二批A | 393 | 理工 |
40 | 滨州医学院 | 本科二批A | 393 | 理工 |
41 | 内蒙古工业大学 | 本科二批A | 393 | 理工 |
42 | 黑龙江科技大学 | 本科二批A | 393 | 理工 |
43 | 贵州理工学院 | 本科二批A | 393 | 理工 |
44 | 海南热带海洋学院 | 本科二批A | 393 | 理工 |
45 | 吉林医药学院 | 本科二批A | 393 | 理工 |
46 | 新疆财经大学 | 本科二批A | 392 | 理工 |
47 | 重庆三峡学院 | 本科二批A | 392 | 理工 |
48 | 枣庄学院 | 本科二批A | 392 | 理工 |
49 | 许昌学院 | 本科二批A | 392 | 理工 |
50 | 江西科技师范大学 | 本科二批A | 392 | 理工 |
51 | 牡丹江医学院 | 本科二批A | 392 | 理工 |
52 | 广东石油化工学院 | 本科二批A | 392 | 理工 |
53 | 黑龙江中医药大学 | 本科二批A | 391 | 理工 |
54 | 沈阳体育学院 | 本科二批A | 391 | 理工 |
55 | 商丘师范学院 | 本科二批A | 391 | 理工 |
56 | 内蒙古农业大学 | 本科二批A | 391 | 理工 |
57 | 青海师范大学 | 本科二批A | 391 | 理工 |
58 | 平顶山学院 | 本科二批A | 391 | 理工 |
59 | 沈阳理工大学 | 本科二批A | 391 | 理工 |
60 | 吉林化工学院 | 本科二批A | 390 | 理工 |
61 | 四川电影电视学院 | 本科二批A | 390 | 理工 |
62 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批A | 390 | 理工 |
63 | 三明学院 | 本科二批A | 390 | 理工 |
64 | 怀化学院 | 本科二批A | 389 | 理工 |
65 | 邵阳学院 | 本科二批A | 389 | 理工 |
66 | 三峡大学科技学院 | 本科二批A | 389 | 理工 |
67 | 宝鸡文理学院 | 本科二批A | 389 | 理工 |
68 | 北华大学 | 本科二批A | 388 | 理工 |
69 | 南阳理工学院 | 本科二批A | 388 | 理工 |
70 | 邢台学院 | 本科二批A | 388 | 理工 |
71 | 泰山学院 | 本科二批A | 388 | 理工 |
72 | 喀什大学 | 本科二批A | 388 | 理工 |
73 | 电子科技大学成都大学 | 本科二批A | 388 | 理工 |
74 | 合肥学院 | 本科二批A | 387 | 理工 |
75 | 郑州工程技术学院 | 本科二批A | 387 | 理工 |
76 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科二批A | 387 | 理工 |
77 | 西北民族大学 | 本科二批A | 387 | 理工 |
78 | 吉林师范大学 | 本科二批A | 387 | 理工 |
79 | 甘肃农业大学 | 本科二批A | 387 | 理工 |
80 | 张家口学院 | 本科二批A | 387 | 理工 |
81 | 四川旅游学院 | 本科二批A | 387 | 理工 |
82 | 新疆师范大学 | 本科二批A | 387 | 理工 |
83 | 河北科技师范学院 | 本科二批A | 387 | 理工 |
84 | 湖北恩施学院 | 本科二批A | 386 | 理工 |
85 | 东南大学成贤学院 | 本科二批A | 386 | 理工 |
86 | 郑州航空工业管理学院 | 本科二批A | 386 | 理工 |
87 | 赣南医学院 | 本科二批A | 386 | 理工 |
88 | 北方民族大学 | 本科二批A | 386 | 理工 |
89 | 湖北工程学院 | 本科二批A | 385 | 理工 |
90 | 山东石油化工学院 | 本科二批A | 385 | 理工 |
91 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科二批A | 384 | 理工 |
92 | 广西科技大学 | 本科二批A | 384 | 理工 |
93 | 武夷学院 | 本科二批A | 383 | 理工 |
94 | 锦州医科大学 | 本科二批A | 383 | 理工 |
95 | 营口理工学院 | 本科二批A | 382 | 理工 |
96 | 云南农业大学 | 本科二批A | 382 | 理工 |
97 | 太原学院 | 本科二批A | 382 | 理工 |
98 | 上海财经大学浙江学院 | 本科二批A | 382 | 理工 |
99 | 吉林农业大学 | 本科二批A | 382 | 理工 |
100 | 北京理工大学珠海学院 | 本科二批A | 382 | 理工 |
101 | 韩山师范学院 | 本科二批A | 382 | 理工 |
102 | 山东农业工程学院 | 本科二批A | 382 | 理工 |
103 | 重庆移通学院 | 本科二批A | 382 | 理工 |
104 | 黄淮学院 | 本科二批A | 381 | 理工 |
105 | 淮阴工学院 | 本科二批A | 381 | 理工 |
106 | 重庆对外经贸学院 | 本科二批A | 381 | 理工 |
107 | 安阳工学院 | 本科二批A | 380 | 理工 |
108 | 黑龙江工程学院 | 本科二批A | 380 | 理工 |
109 | 衡水学院 | 本科二批A | 379 | 理工 |
110 | 九江学院 | 本科二批A | 379 | 理工 |
111 | 赣东学院 | 本科二批A | 379 | 理工 |
112 | 晋中信息学院 | 本科二批A | 378 | 理工 |
113 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科二批A | 378 | 理工 |
114 | 邯郸学院 | 本科二批A | 378 | 理工 |
115 | 山东工商学院 | 本科二批A | 378 | 理工 |
116 | 昆明医科大学海源学院 | 本科二批A | 378 | 理工 |
117 | 淮阴师范学院 | 本科二批A | 378 | 理工 |
118 | 河北环境工程学院 | 本科二批A | 378 | 理工 |
119 | 楚雄师范学院 | 本科二批A | 377 | 理工 |
120 | 集美大学诚毅学院 | 本科二批A | 377 | 理工 |
121 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科二批A | 377 | 理工 |
122 | 佳木斯大学 | 本科二批A | 377 | 理工 |
123 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科二批A | 377 | 理工 |
124 | 山西工程技术学院 | 本科二批A | 377 | 理工 |
125 | 赣南科技学院 | 本科二批A | 377 | 理工 |
126 | 盐城师范学院 | 本科二批A | 377 | 理工 |
127 | 湖南人文科技学院 | 本科二批A | 376 | 理工 |
128 | 周口师范学院 | 本科二批A | 376 | 理工 |
129 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批A | 375 | 理工 |
130 | 齐齐哈尔大学 | 本科二批A | 375 | 理工 |
131 | 重庆文理学院 | 本科二批A | 375 | 理工 |
132 | 黑龙江工程学院 | 本科二批A | 375 | 理工 |
133 | 吕梁学院 | 本科二批A | 375 | 理工 |
134 | 上饶师范学院 | 本科二批A | 375 | 理工 |
135 | 黑龙江科技大学 | 本科二批A | 375 | 理工 |
136 | 吉林农业科技学院 | 本科二批A | 374 | 理工 |
137 | 延边大学 | 本科二批A | 374 | 理工 |
138 | 运城学院 | 本科二批A | 374 | 理工 |
139 | 天津财经大学珠江学院 | 本科二批A | 373 | 理工 |
140 | 唐山学院 | 本科二批A | 373 | 理工 |
141 | 哈尔滨学院 | 本科二批A | 373 | 理工 |
142 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批A | 373 | 理工 |
143 | 榆林学院 | 本科二批A | 373 | 理工 |
144 | 黄淮学院 | 本科二批A | 373 | 理工 |
145 | 上海杉达学院 | 本科二批A | 373 | 理工 |
146 | 兰州资源环境职业技术大学 | 本科二批A | 372 | 理工 |
147 | 长春工程学院 | 本科二批A | 372 | 理工 |
148 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科二批A | 372 | 理工 |
149 | 内蒙古科技大学 | 本科二批A | 372 | 理工 |
150 | 内蒙古民族大学 | 本科二批A | 372 | 理工 |
151 | 青海民族大学 | 本科二批A | 372 | 理工 |
152 | 天津医科大学临床医学院 | 本科二批A | 372 | 理工 |
153 | 吉林工程技术师范学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
154 | 黔南民族师范学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
155 | 南宁师范大学 | 本科二批A | 371 | 理工 |
156 | 河南科技学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
157 | 安顺学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
158 | 牡丹江师范学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
159 | 哈尔滨体育学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
160 | 北京理工大学珠海学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
161 | 南京理工大学泰州科技学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
162 | 呼和浩特民族学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
163 | 武昌理工学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
164 | 汉口学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
165 | 商洛学院 | 本科二批A | 371 | 理工 |
166 | 新疆农业大学 | 本科二批A | 370 | 理工 |
167 | 兰州石化职业技术大学 | 本科二批A | 370 | 理工 |
168 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科二批A | 370 | 理工 |
169 | 烟台理工学院 | 本科二批A | 370 | 理工 |
170 | 贵州财经大学 | 本科二批A | 370 | 理工 |
171 | 河北石油职业技术大学 | 本科二批A | 369 | 理工 |
172 | 辽宁何氏医学院 | 本科二批A | 369 | 理工 |
173 | 珠海科技学院 | 本科二批A | 369 | 理工 |
174 | 吉林农业科技学院 | 本科二批A | 369 | 理工 |
175 | 大连财经学院 | 本科二批A | 368 | 理工 |
176 | 山东协和学院 | 本科二批A | 368 | 理工 |
177 | 佳木斯大学 | 本科二批A | 368 | 理工 |
178 | 呼伦贝尔学院 | 本科二批A | 367 | 理工 |
179 | 成都东软学院 | 本科二批A | 367 | 理工 |
180 | 西南交通大学希望学院 | 本科二批A | 367 | 理工 |
181 | 广州软件学院 | 本科二批A | 367 | 理工 |
182 | 晋中学院 | 本科二批A | 367 | 理工 |
183 | 贵州师范大学 | 本科二批A | 366 | 理工 |
184 | 南华大学船山学院 | 本科二批A | 366 | 理工 |
185 | 武汉学院 | 本科二批A | 366 | 理工 |
186 | 北京中医药大学东方学院 | 本科二批A | 366 | 理工 |
187 | 菏泽学院 | 本科二批A | 365 | 理工 |
188 | 天水师范学院 | 本科二批A | 365 | 理工 |
189 | 商洛学院 | 本科二批A | 365 | 理工 |
190 | 兰州城市学院 | 本科二批A | 365 | 理工 |
191 | 黑河学院 | 本科二批A | 365 | 理工 |
192 | 贺州学院 | 本科二批A | 365 | 理工 |
193 | 普洱学院 | 本科二批A | 365 | 理工 |
194 | 河西学院 | 本科二批A | 364 | 理工 |
195 | 中国矿业大学徐海学院 | 本科二批A | 364 | 理工 |
196 | 曲靖师范学院 | 本科二批A | 364 | 理工 |
197 | 黑龙江科技大学 | 本科二批A | 364 | 理工 |
198 | 百色学院 | 本科二批A | 364 | 理工 |
199 | 武汉生物工程学院 | 本科二批A | 364 | 理工 |
200 | 陇东学院 | 本科二批A | 364 | 理工 |
201 | 长治医学院 | 本科二批A | 364 | 理工 |
202 | 黑龙江工程学院 | 本科二批A | 364 | 理工 |
203 | 河南城建学院 | 本科二批A | 363 | 理工 |
204 | 西安信息职业大学 | 本科二批A | 363 | 理工 |
205 | 昆明学院 | 本科二批A | 363 | 理工 |
206 | 伊犁师范大学 | 本科二批A | 363 | 理工 |
207 | 湖北商贸学院 | 本科二批A | 363 | 理工 |
208 | 桂林旅游学院 | 本科二批A | 363 | 理工 |
209 | 大庆师范学院 | 本科二批A | 363 | 理工 |
210 | 湖南中医药大学 | 本科二批A | 362 | 理工 |
211 | 长沙理工大学城南学院 | 本科二批A | 362 | 理工 |
212 | 大庆师范学院 | 本科二批A | 362 | 理工 |
213 | 安康学院 | 本科二批A | 362 | 理工 |
214 | 扬州大学广陵学院 | 本科二批A | 362 | 理工 |
215 | 江西师范大学科学技术学院 | 本科二批A | 362 | 理工 |
216 | 绥化学院 | 本科二批A | 362 | 理工 |
217 | 天津理工大学中环信息学院 | 本科二批A | 362 | 理工 |
218 | 新疆工程学院 | 本科二批A | 362 | 理工 |
219 | 红河学院 | 本科二批A | 361 | 理工 |
220 | 吉林化工学院 | 本科二批A | 361 | 理工 |
221 | 燕京理工学院 | 本科二批A | 361 | 理工 |
222 | 江苏大学京江学院 | 本科二批A | 361 | 理工 |
223 | 西京学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
224 | 南京工业大学浦江学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
225 | 长沙医学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
226 | 哈尔滨学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
227 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
228 | 白城师范学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
229 | 塔里木大学 | 本科二批A | 360 | 理工 |
230 | 郑州商学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
231 | 黑龙江工业学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
232 | 无锡太湖学院 | 本科二批A | 360 | 理工 |
233 | 厦门华厦学院 | 本科二批A | 359 | 理工 |
234 | 通化师范学院 | 本科二批A | 359 | 理工 |
235 | 三江学院 | 本科二批A | 359 | 理工 |
236 | 宜春学院 | 本科二批A | 359 | 理工 |
237 | 蚌埠工商学院 | 本科二批A | 359 | 理工 |
238 | 文华学院 | 本科二批A | 359 | 理工 |
239 | 新疆理工学院 | 本科二批A | 359 | 理工 |
240 | 北部湾大学 | 本科二批A | 359 | 理工 |
241 | 北京城市学院 | 本科二批A | 359 | 理工 |
242 | 辽宁传媒学院 | 本科二批A | 358 | 理工 |
243 | 中国计量大学现代科技学院 | 本科二批A | 358 | 理工 |
244 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科二批A | 358 | 理工 |
245 | 大连理工大学城市学院 | 本科二批A | 358 | 理工 |
246 | 新疆政法学院 | 本科二批A | 358 | 理工 |
247 | 西安汽车职业大学 | 本科二批A | 358 | 理工 |
248 | 武汉文理学院 | 本科二批A | 358 | 理工 |
249 | 吉利学院 | 本科二批A | 358 | 理工 |
250 | 黑龙江科技大学 | 本科二批A | 357 | 理工 |
251 | 烟台科技学院 | 本科二批A | 357 | 理工 |
252 | 新疆科技学院 | 本科二批A | 357 | 理工 |
253 | 榆林学院 | 本科二批A | 357 | 理工 |
254 | 四川外国语大学成都大学 | 本科二批A | 357 | 理工 |
255 | 青岛农业大学海都学院 | 本科二批A | 357 | 理工 |
256 | 四川工商学院 | 本科二批A | 357 | 理工 |
257 | 陕西国际商贸学院 | 本科二批A | 356 | 理工 |
258 | 南昌大学科学技术学院 | 本科二批A | 356 | 理工 |
259 | 齐鲁理工学院 | 本科二批A | 356 | 理工 |
260 | 三明学院 | 本科二批A | 356 | 理工 |
261 | 大连东软信息学院 | 本科二批A | 355 | 理工 |
262 | 山东财经大学东方学院 | 本科二批A | 355 | 理工 |
263 | 福州大学至诚学院 | 本科二批A | 355 | 理工 |
264 | 黑河学院 | 本科二批A | 355 | 理工 |
265 | 辽东学院 | 本科二批A | 355 | 理工 |
266 | 湖南工业大学科技学院 | 本科二批A | 355 | 理工 |
267 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批A | 355 | 理工 |
268 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批A | 355 | 理工 |
269 | 沧州交通学院 | 本科二批A | 354 | 理工 |
270 | 西藏农牧学院 | 本科二批A | 354 | 理工 |
271 | 潍坊科技学院 | 本科二批A | 354 | 理工 |
272 | 山东工程职业技术大学 | 本科二批A | 354 | 理工 |
273 | 西安工商学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
274 | 上海建桥学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
275 | 南昌理工学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
276 | 兰州信息科技学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
277 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
278 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
279 | 河北东方学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
280 | 成都锦城学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
281 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批A | 353 | 理工 |
282 | 辽宁师范大学海华学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
283 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
284 | 青岛工学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
285 | 常州大学怀德学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
286 | 四川工业科技学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
287 | 江西应用科技学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
288 | 上海师范大学天华学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
289 | 闽江学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
290 | 南昌交通学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
291 | 天津天狮学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
292 | 南昌航空大学科技学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
293 | 厦门工学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
294 | 烟台南山学院 | 本科二批A | 352 | 理工 |
295 | 电子科技大学中山学院 | 本科二批A | 351 | 理工 |
296 | 昆明城市学院 | 本科二批A | 351 | 理工 |
297 | 青岛黄海学院 | 本科二批A | 351 | 理工 |
298 | 绵阳城市学院 | 本科二批A | 351 | 理工 |
299 | 梧州学院 | 本科二批A | 351 | 理工 |
300 | 沈阳城市学院 | 本科二批A | 351 | 理工 |
301 | 江西农业大学南昌商学院 | 本科二批A | 351 | 理工 |
302 | 武汉工程科技学院 | 本科二批A | 351 | 理工 |
