一、华北科技学院法学普通批专业分数线是多少分
根据2023年华北科技学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道华北科技学院的法学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、华北科技学院法学(办学地点:校本部)专业在北京省份2019年的文科科目最低录取分为514分,对应的最低录取位次为7076名;
2、华北科技学院法学专业在黑龙江省份2021年的文科科目最低录取分为459分,对应的最低录取位次为9502名;
3、华北科技学院法学专业在浙江省份2020年的综合科目最低录取分为578分,对应的最低录取位次为71089名;
4、华北科技学院法学专业在广东省份2019年的文科科目最低录取分为520分,对应的最低录取位次为39387名;
5、华北科技学院法学(文史类,4年,4600元/年)专业在广西省份2020年的文科科目最低录取分为452分,对应的最低录取位次为21559名;
6、华北科技学院法学专业在重庆省份2020年的文科科目最低录取分为528分,对应的最低录取位次为13061名;
7、华北科技学院法学专业在重庆省份2022年的历史科目最低录取分为503分,对应的最低录取位次为12844名;
8、华北科技学院法学专业在云南省份2021年的文科科目最低录取分为554分,对应的最低录取位次为15527名;
9、华北科技学院法学(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊经济技术高新区学院大街467号校本部)专业在陕西省份2019年的文科科目最低录取分为510分,对应的最低录取位次为17060名;
10、华北科技学院法学专业在新疆省份2020年的文科科目最低录取分为467分,对应的最低录取位次为4558名;
二、华北科技学院法学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北科技学院法学专业(4600元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 461 | 30039 |
华北科技学院法学专业(4600元) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 477 | 31424 |
华北科技学院法学专业(办学地点:校本部) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 514 | 7076 |
华北科技学院法学专业(4600元)(办学地点校本部) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 535 | 18789 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 547 | 17499 |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 546 | 19989 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 538 | 15489 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 530 | 8478 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 531 | 7953 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业(办学地点校本部)(收费标准4600元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 487 | 7581 |
华北科技学院法学专业(办学地点校本部)(收费标准4600元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 520 | 6937 |
华北科技学院法学专业(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 469 | 6503 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 527 | 8667 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 551 | 9614 |
华北科技学院法学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 553 | 9399 |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 540 | 11430 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 482 | 6730 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 495 | 7808 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 473 | 7700 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 459 | 9502 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 482 | 8425 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 521 | 28769 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 83429 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 330 | 27715 |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 323 | 29156 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 576 | 75692 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 573 | 72121 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 578 | 71089 |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 574 | 75129 |
华北科技学院法学专业(4600元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 560 | 22182 |
华北科技学院法学专业(4600元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 538 | 21938 |
华北科技学院法学专业(4600元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 521 | 13157 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 518 | 13037 |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 510 | 16431 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 558 | 14047 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 538 | 14453 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 524 | 102206 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 536 | 103191 |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 534 | 30005 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 522 | 104672 |
华北科技学院法学专业(4600元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 558 | 22987 |
华北科技学院法学专业(4600元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 556 | 22087 |
华北科技学院法学专业(4600元/年;办学地点:校本部) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 519 | 15652 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 549 | 20101 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 525 | 32662 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 508 | 36885 |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 520 | 39387 |
华北科技学院法学专业住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
华北科技学院法学专业(文史类,4年,4600元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 507 | 15535 |
华北科技学院法学专业(文史类,4年,4600元/年) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 452 | 21559 |
华北科技学院法学专业(文史类,4年,4600元/年) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 528 | 13061 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 503 | 12844 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 531 | 23672 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 512 | 25522 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 527 | 25257 |
华北科技学院法学专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 537 | 15475 |
华北科技学院法学专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 525 | 15549 |
华北科技学院法学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 513 | 17814 |
华北科技学院法学专业(燕郊开发区学院大街467号)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 554 | 15527 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 541 | 14581 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 562 | 16554 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 487 | 17455 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 506 | 16588 |
华北科技学院法学专业(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊经济技术高新区学院大街467号校本部) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 510 | 17060 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 480 | 16180 |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 497 | 9026 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 514 | 9262 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 500 | 3822 |
华北科技学院法学专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 520 | 3450 |
华北科技学院法学专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
华北科技学院法学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 449 | 4817 |
华北科技学院法学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 467 | 4558 |
华北科技学院法学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 424 | 4786 |
评论列表