在2023北京最新本科院校排名中,北京大学居于第一,清华大学位居第2名。中国人民大学排名第三。下面整理了北京本科院校的排名及名单,供大家参考。
2023北京本科院校排名
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 本科 |
2 | 清华大学 | 2 | 本科 |
3 | 中国人民大学 | 11 | 本科 |
4 | 北京师范大学 | 12 | 本科 |
5 | 北京航空航天大学 | 17 | 本科 |
6 | 北京理工大学 | 25 | 本科 |
7 | 中国农业大学 | 27 | 本科 |
8 | 北京科技大学 | 32 | 本科 |
9 | 北京协和医学院 | 32 | 本科 |
10 | 北京交通大学 | 35 | 本科 |
11 | 北京邮电大学 | 48 | 本科 |
12 | 北京化工大学 | 64 | 本科 |
13 | 北京工业大学 | 69 | 本科 |
14 | 首都医科大学 | 69 | 本科 |
15 | 中国石油大学(北京) | 69 | 本科 |
16 | 对外经济贸易大学 | 72 | 本科 |
17 | 中国政法大学 | 72 | 本科 |
18 | 首都师范大学 | 74 | 本科 |
19 | 北京林业大学 | 78 | 本科 |
20 | 北京外国语大学 | 79 | 本科 |
21 | 中国传媒大学 | 84 | 本科 |
22 | 中央民族大学 | 85 | 本科 |
23 | 中央财经大学 | 95 | 本科 |
24 | 北京中医药大学 | 101 | 本科 |
25 | 中国地质大学(北京) | 104 | 本科 |
26 | 中国矿业大学(北京) | 108 | 本科 |
27 | 北京语言大学 | 111 | 本科 |
28 | 华北电力大学 | 113 | 本科 |
29 | 北京体育大学 | 116 | 本科 |
30 | 外交学院 | 120 | 本科 |
北京本科院校名单
学校名称 | 省份 | 层次 | 性质 |
北京大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国人民大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
清华大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京交通大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京工业大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京理工大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京科技大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北方工业大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京化工大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京工商大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京服装学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京电子科技学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国农业大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京农学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京林业大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
首都医科大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京师范大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
首都师范大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
首都体育学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京语言大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中央财经大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京物资学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国消防救援学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
外交学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
国际关系学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京体育大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中央音乐学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国音乐学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中央美术学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中央戏剧学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京电影学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京舞蹈学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中央民族大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国政法大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
华北电力大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中华女子学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 公办 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 公办 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | 公办 |
北京联合大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
首钢工学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京警察学院 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国科学院大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科 | 公办 |
北京城市学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科 | 民办 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表