一、西北工业大学网络空间安全普通批专业分数线是多少分
根据2023年西北工业大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道西北工业大学的网络空间安全专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、西北工业大学计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,人工智能、物联网工程)(办学地点长安校区)专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为621分,对应的最低录取位次为2106名;
2、西北工业大学计算机类(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)专业在吉林省份2019年的理科科目最低录取分为615分,对应的最低录取位次为3428名;
3、西北工业大学计算机类(6600元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)专业在安徽省份2022年的理科科目最低录取分为634分,对应的最低录取位次为3027名;
4、西北工业大学计算机类(本研衔接班)(6600元/年;包含专业人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化;办学地点长安校区)专业在河南省份2021年的理科科目最低录取分为654分,对应的最低录取位次为3618名;
5、西北工业大学计算机类(卓越班)(4950元/年;包含专业飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术、计算机科学与技术、人工智能;办学地点长安校区;本研衔接培养)专业在河南省份2020年的理科科目最低录取分为669分,对应的最低录取位次为3612名;
6、西北工业大学计算机类(网络安全;网络空间安全、信息安全;办学地点长安校区)专业在湖北省份2021年的物理科目最低录取分为636分,对应的最低录取位次为5133名;
7、西北工业大学计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(专业备注:其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)专业在四川省份2020年的理科科目最低录取分为652分,对应的最低录取位次为4527名;
8、西北工业大学计算机类(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化)(本研衔接班)(长安校区)(语种:不限)专业在贵州省份2021年的理科科目最低录取分为606分,对应的最低录取位次为2026名;
9、西北工业大学计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)专业在云南省份2021年的理科科目最低录取分为635分,对应的最低录取位次为2061名;
10、西北工业大学计算机类(网络空间安全、信息安全网络安全)专业在甘肃省份2022年的理科科目最低录取分为588分,对应的最低录取位次为1212名;
二、西北工业大学网络空间安全专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北工业大学计算机类专业(6600元,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(办学地点长安校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 637 | 3460 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(6600元,含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化)(办学地点长安校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 639 | 3244 |
西北工业大学计算机类专业(4950元,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理。其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 634 | 4353 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班)(4950元,本研衔接培养) | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 639 | 3729 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全,其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(办学地点:长安校区)http://www.xuewenya.coM | 2019 | 北京 | 理科 | - | 640 | 3180 |
西北工业大学计算机类专业(6600元,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(办学地点长安校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 644 | 3336 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(6600元,含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化)(办学地点长安校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 649 | 2850 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(网络空间安全、信息安全)(长安校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 663 | 2883 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 666 | 2582 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 663 | 3148 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务软件工程、信息安全)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 636 | 2690 |
西北工业大学计算机类专业(语种:不限)(口试:否)(网络安全;网络空间安全、信息安全;长安校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 666 | 2718 |
西北工业大学计算机类专业(语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;长安校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 669 | 2379 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 637 | 3196 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(含网络空间安全、信息安全专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 637 | 3196 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 644 | 2176 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 664 | 3435 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班)(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术、计算机科学与技术、人工智能专业;本研衔接培养) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 669 | 2531 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全专业;其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 643 | 3612 |
西北工业大学计算机类专业(教育实验学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全专业;其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 651 | 2378 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(含网络空间安全、信息安全专业) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 2846 |
西北工业大学计算机类专业含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 2418 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化专业) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 1889 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(包含专业网络空间安全、信息安全)(办学地点长安校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 619 | 2280 |
西北工业大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,人工智能、物联网工程)(办学地点长安校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 621 | 2106 |
西北工业大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(其中软件工程专业第三、四学年按学分计,每学分400元,,总学分不高于80学分)(办学地点长安校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 635 | 2521 |
西北工业大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)(其中软件工程专业三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(办学地点长安校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 608 | 2667 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(包含专业网络空间安全、信息安全)(办学地点长安校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 609 | 1864 |
西北工业大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(办学地点长安校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 610 | 1789 |
西北工业大学计算机类专业(办学地点长安校区)(收费标准6600元/年)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 616 | 1127 |
西北工业大学计算机类专业(办学地点长安校区)(收费标准4950元/年)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 627 | 1266 |
西北工业大学计算机类专业(办学地点:长安校区)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 625 | 1514 |
西北工业大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 606 | 1089 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 652 | 1914 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 656 | 1627 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理(其中软件工程专业一年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(语种不限)) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 649 | 2200 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术、计算机科学与技术、人工智能)(本研衔接培养)(语种不限)) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 655 | 1686 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 639 | 2369 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 646 | 1553 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 649 | 1274 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 608 | 1823 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 610 | 1703 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 616 | 1413 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 630 | 2143 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、舟舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术本硕衔接培养) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 643 | 1417 |
西北工业大学计算机类专业(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 615 | 3428 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 606 | 1532 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 612 | 1228 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 619 | 954 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 634 | 2580 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 623 | 3039 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全方向。含网络空间安全、信息安全专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 556 | 4556 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理专业。软件工程专业三、四年级按学分收费,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 552 | 4737 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全方向。含网络空间安全、信息安全专业)(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 567 | 4103 |
西北工业大学计算机类专业(网络空间安全、信息安全)(网络安全) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 5309 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 4816 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 4330 |
西北工业大学计算机类专业(其中软件工程专业第三、四学年按学分收费,收费标准见招生章程) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 397 | 5387 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 399 | 4432 |
西北工业大学计算机类专业(其中软件工程专业第三、四学年按学分收费,收费标准见招生章程)(长安校区) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 390 | 5770 |
西北工业大学计算机类专业(教育实验学院)(其中软件工程专业第三、四学年按学分收费,收费标准见招生章程)(长安校区) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 392 | 4729 |
西北工业大学计算机类专业(网络空间安全、信息安全)(网络安全) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 5049 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 625 | 4284 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 4040 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(长安校区。含网络空间安全、信息安全专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 645 | 9111 |
西北工业大学计算机类专业(长安校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 647 | 8162 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班(长安校区。含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化专业)) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 649 | 7401 |
西北工业大学计算机类专业(长安校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 648 | 9705 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班)(长安校区本研衔接培养。含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程微机电系统工程、电子信息工程通信工程、自动化、探测制导与控制技术、计算机科学与技术、人工智能专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 651 | 8419 |
西北工业大学计算机类专业(长安校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全专业。其中软件工程专业三、四年级按学分计,每学分400元,总学分不高于80学分) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 652 | 8889 |
西北工业大学计算机类专业(教育实验学院)(长安校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全专业。其中软件工程专业三、四年级按学分计,每学分400元,总学分不高于80学分) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 653 | 8512 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(长安校区。含网络空间安全、信息安全专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 650 | 7998 |
西北工业大学计算机类专业(长安校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 651 | 7573 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(长安校区。含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 653 | 6913 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(6600元/年;含网络空间安全、信息安全) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 638 | 3973 |
西北工业大学计算机类专业(6600元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 640 | 3643 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(6600元/年;含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 642 | 3372 |
西北工业大学计算机类专业(4950元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理;其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 649 | 4403 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班)(4950元/年;包含专业详见招生章程或咨询学校;本研衔接培养) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 653 | 3582 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全;其中,软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 623 | 4752 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(6600元/年;含网络空间安全、信息安全) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 631 | 3485 |
西北工业大学计算机类专业(6600元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 634 | 3027 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(6600元/年;含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 635 | 2898 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 633 | 2951 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理,其中软件工程专业一年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 635 | 3370 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术数据科学与大数据技术物联网工程电子商务软件工程信息安全其中软件工程专业具体收费详见招生章程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 609 | 3334 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 631 | 2710 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 627 | 3353 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 629 | 3103 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 631 | 2821 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(其中软件工程专业一二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 631 | 4019 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术、计算机科学与技术、人工智能)(本研衔接培养) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 634 | 3540 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(在长安校区就读) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 617 | 4185 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 609 | 3389 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 612 | 2941 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 615 | 2572 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 629 | 5448 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 633 | 4467 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 637 | 3599 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 646 | 5506 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 653 | 4046 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 632 | 4919 |
西北工业大学计算机类专业(教育实验学院,计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)(其中软件工程专业、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 638 | 3701 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 628 | 4686 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 632 | 3951 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 635 | 3343 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(6600元/年;包含专业网络空间安全、信息安全;办学地点长安校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 650 | 4428 |
西北工业大学计算机类专业(6600元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点长安校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 652 | 4022 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(6600元/年;包含专业人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化;办学地点长安校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 654 | 3618 |
西北工业大学计算机类专业(4950元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理;办学地点长安校区;其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 663 | 5152 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班)(4950元/年;包含专业飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术、计算机科学与技术、人工智能;办学地点长安校区;本研衔接培养) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 669 | 3612 |
西北工业大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全;办学地点:长安校区;其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不超过80学分) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 628 | 5793 |
西北工业大学计算机类专业(教育实验学院)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全;办学地点:长安校区;其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不超过80学分) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 632 | 4877 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全)(6600元/年;包含专业网络空间安全、信息安全;办学地点长安校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 634 | 3843 |
西北工业大学计算机类专业(6600元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点长安校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 636 | 3480 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班)(6600元/年;包含专业人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化;办学地点长安校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 638 | 3161 |
西北工业大学计算机类专业(网络安全;网络空间安全、信息安全;办学地点长安校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 636 | 5133 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点长安校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 637 | 4923 |
西北工业大学计算机类专业(本研衔接班;人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化;办学地点长安校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 639 | 4524 |
西北工业大学计算机类专业(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点长安校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 8986 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术等专业,详见招生简章)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 633 | 5674 |
西北工业大学计算机类专业(卓越班含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等专业,详见简章)(本研衔接培养) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 637 | 4815 |
西北工业大学计算机类专业(含计算机科学与技术等专业,详见招生简章)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 619 | 9394 |
