2023深圳大学专业排名(附深圳大学各专业学费收费标准)
深圳大学是共和国最年轻的大学,是我国在经济特区设立的窗口大学,是为我国高等教育改革试水探路的大学。以下是关于2023深圳大学专业排名的相关内容,供大家参考!
2023深圳大学专业排名
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 金融学 | 4.7(454人) |
2 | 建筑学 | 4.9(372人) |
3 | 法学 | 4.3(277人) |
4 | 经济学 | 4.3(273人) |
5 | 会计学 | 4.6(222人) |
6 | 国际经济与贸易 | 4.5(131人) |
7 | 土木工程 | 4.6(123人) |
8 | 经济学类 | 4.7(114人) |
9 | 临床医学 | 4.9(113人) |
10 | 计算机科学与技术 | 4.9(92人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 城乡规划 | 4.9(26人) |
2 | 经济学类 | 4.8(10人) |
3 | 体育教育 | 4.8(16人) |
4 | 运动训练 | 4.8(13人) |
5 | 历史学 | 4.7(18人) |
6 | 临床医学 | 4.6(29人) |
7 | 建筑学 | 4.6(61人) |
8 | 播音与主持艺术 | 4.6(10人) |
9 | 市场营销 | 4.5(217人) |
10 | 哲学 | 4.5(21人) |
深圳大学各专业学费收费标准一览表(2023参考)
注:数据来自于2022年招生计划(仅供参考),一般学费无太大变化。如有变动,以学校官方最新消息为准。
专业名称 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
机器人工程(蜀山校区) | 四年 | 5400 |
哲学 | 四年 | 5510 |
金融学类 | 四年 | 5510元/学年 |
经济学 | 四年 | 5510 |
金融学 | 四年 | 5510 |
中国语言文学类 | 四年 | 5510元/学年 |
新闻传播学类 | 四年 | 5510元/学年 |
数学类 | 四年 | 6853元/学年 |
国际经济与贸易 | 四年 | 5510 |
法学 | 四年 | 5510 |
生物科学类 | 四年 | 6853元/学年 |
社会学 | 四年 | 5510 |
材料类 | 四年 | 6853元/学年 |
电子信息类 | 四年 | 6853元/学年 |
自动化类 | 四年 | 6230元/学年 |
计算机类 | 四年 | 6853元/学年 |
土木类 | 四年 | 6853元/学年 |
交通运输类 | 四年 | 6853元/学年 |
环境科学与工程类 | 四年 | 6230元/学年 |
生物医学工程类 | 四年 | 6230元/学年 |
建筑类 | 五年 | 6230元/学年 |
学前教育 | 四年 | 5510元/学年 |
教育技术学 | 四年 | 6230元/学年 |
汉语言文学 | 四年 | 5510 |
汉语国际教育 | 四年 | 5510元/学年 |
英语 | 四年 | 6230 |
管理科学与工程类 | 四年 | 6061元/学年 |
德语 | 四年 | 6230 |
工商管理类 | 四年 | 5510元/学年 |
法语 | 四年 | 6230 |
日语 | 四年 | 6230 |
西班牙语 | 四年 | 6230 |
新闻学 | 四年 | 5510 |
广告学 | 四年 | 5510 |
网络与新媒体 | 四年 | 5510 |
历史学 | 四年 | 5510 |
数学与应用数学 | 四年 | 6853 |
信息与计算科学 | 四年 | 6853 |
物理学 | 四年 | 6853 |
化学 | 四年 | 6853 |
海洋科学 | 四年 | 6230元/学年 |
生物科学 | 四年 | 6853 |
生物技术 | 四年 | 6853 |
心理学 | 四年 | 6853 |
统计学 | 四年 | 6230元/学年 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6230 |
材料科学与工程 | 四年 | 6853 |
新能源科学与工程 | 四年 | 6230 |
通信工程 | 四年 | 6853 |
电子信息工程 | 四年 | 6853 |
电子科学与技术 | 四年 | 6853 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 |
自动化 | 四年 | 6230 |
软件工程 | 四年 | 6853 |
计算机科学与技术 | 四年 | 6853 |
土木工程 | 四年 | 6853 |
核工程与核技术 | 四年 | 6230 |
环境工程 | 四年 | 6230 |
生物医学工程 | 四年 | 6230 |
建筑学 | 五年 | 6230 |
城乡规划 | 五年 | 6230 |
风景园林 | 五年 | 6230 |
临床医学 | 五年 | 6960 |
口腔医学 | 五年 | 6960 |
预防医学 | 五年 | 6960 |
药学 | 四年 | 6960 |
护理学 | 四年 | 6960元/学年 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 81500 |
会计学 | 四年 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 5510 |
行政管理 | 四年 | 5510 |
电子商务 | 四年 | 81500 |
地理空间信息工程 | 四年 | 6230 |
机器人工程 | 四年 | 6230 |
金融科技 | 四年 | 5510 |
深圳大学简介
深圳大学1983年经国家教育部批准设立,肩负着为特区培养人才和为国家高等教育改革探路的光荣使命。中央、教育部和地方高度重视深圳大学建设,组织北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科,一大批知名学者云集深圳大学。建校伊始,学校在高校管理体制上锐意改革,在奖学金、学分制、勤工俭学等方面进行了积极探索,率先在国内实行毕业生不包分配和双向选择制度,推行教职员工全员聘任制度和后勤部门社会化管理改革,为中国高等教育改革做出了重要贡献。深圳大学是国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园。
建校39年,深圳大学秉承“自立、自律、自强”的校训,紧随特区,锐意改革、快速发展,在较短的时间内形成了从学士、硕士到博士的完整人才培养体系以及多层次的科学研究和社会服务体系,形成了“特区大学、窗口大学、实验大学”的办学特色,培养了20多万各类创新创业人才,95%以上扎根粤港澳大湾区,为特区发展和国家现代化建设做出了重要贡献。特别是进入新时代以来,学校实施高水平大学建设发展战略,成为内地进步最快的大学之一,综合实力得到全面快速提升,实现了从本科教学型大学向教学科研并重型大学的转型,创新创业人才培养、人事管理体制等领域的改革走在全国前列。目前,学校已经成为一所特色鲜明、实力雄厚、在国内外具有良好声誉和重要影响力的高水平综合性大学。
深圳大学师资力量
学校师资队伍结构不断优化,高层次人才引进和培养成果丰硕。现有教职工4001人,其中专任教师2568人(教授602人、副教授751人)、技术人员601人、管理人员832人。有博士后1426人,专职研究人员756人,访问教授99人。有中国科学院、工程院院士23人(含短聘9人),外国院士22人(含短聘9人)。全职高层次人才队伍包含国家“973计划”首席科学家3人,国家杰出青年科学基金获得者20人,国家优秀青年科学基金获得者27人,教育部“新世纪优秀人才”12人。
评论列表