中国石油大学(华东地区)2021年度所有省份高考录取分数是多少?最低控制分数与不同省份之间的差异是什么?下面,我们有涂望晓边来整理一下中国石油大学招生分数线(华东地区)2021的详细资料供大家参考!
华东石油大学招生情况(2021年)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 594 | 581 | 583.6 | 105 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 585 | 581 | 582.78 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 604 | 582 | 586.56 | 50 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 601 | 582 | 586.47 | 32 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 593 | 583 | 586.58 | 24 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 590 | 584 | 587.36 | 11 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 589 | 584 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 587 | 584 | 585.83 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 602 | 585 | 588.38 | 48 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类 | 599 | 585 | 588.91 | 100 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 590 | 585 | 586.67 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 587 | 585 | 586.4 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 591 | 586 | 587.89 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 591 | 586 | 588.89 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 591 | 586 | 588.5 | 2 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 587 | 586 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 595 | 587 | 589.58 | 33 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 594 | 587 | 589.65 | 20 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 591 | 587 | 588.2 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 591 | 587 | 589 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 591 | 587 | 588.3 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 600 | 588 | 591.6 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 594 | 588 | 590.57 | 7 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 590 | 588 | 589.25 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 594 | 589 | 591.2 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 598 | 590 | 592.17 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 597 | 590 | 591.78 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 596 | 590 | 591.5 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 602 | 591 | 594.82 | 11 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 594 | 591 | 592.5 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 593 | 591 | 592.12 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 595 | 592 | 593 | 20 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 605 | 593 | 594.37 | 38 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 597 | 593 | 594.5 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 595 | 593 | 593.5 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 609 | 594 | 596.72 | 50 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 602 | 594 | 596.56 | 34 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 600 | 594 | 595.08 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 599 | 594 | 595.33 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 605 | 595 | 597.52 | 25 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 603 | 595 | 597.38 | 24 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 602 | 595 | 595.67 | 18 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 600 | 595 | 596.43 | 23 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 606 | 596 | 598.42 | 26 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 605 | 596 | 598.84 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 600 | 596 | 597.67 | 21 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 物联网工程 | 599 | 596 | 597 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 597 | 597.59 | 17 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 604 | 598 | 600.11 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 605 | 599 | 600.32 | 22 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 607 | 601 | 603.04 | 28 | 518 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 石油工程 | 593 | 580 | 584.75 | 4 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 应用化学 | 586 | 581 | 583.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 环境工程 | 582 | 581 | 581.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 584 | 583 | 583.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 资源勘查工程 | 592 | 584 | 588 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 585 | 584 | 584.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 592 | 588 | 590 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 安全工程 | 588 | 588 | 588 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 588 | 588 | 588 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 智能感知工程 | 588 | 588 | 588 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 数学类 | 589 | 589 | 589 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 油气储运工程 | 592 | 590 | 591 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 机械类 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 材料类 | 590 | 590 | 590 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 自动化 | 595 | 593 | 594 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 智能科学与技术 | 594 | 593 | 593.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 593 | 593 | 593 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 软件工程 | 598 | 595 | 596.5 | 2 | 530 |
注:以上是中国石油大学(华东)在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表