2021年度集美大学各省市高考录取分数线是多少?最低控制分数与不同省份之间的差异是什么?下面,我们有涂望晓边来整理一下集美大学录取分数线2021的详细资料供大家参考!
2021年度集美大学招生分数线详解
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 | 备注 |
山西 | 艺术类(音乐) | 艺术(文) | 专74.6 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 艺术类(舞蹈) | 艺术(文) | 专65 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 艺术类(美术) | 艺术(文) | 专202.4 | 线上生源全投,专业分出档 |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 401 | |
上海 | 提前批航海类 | 综合改革 | 402 | |
北京 | 提前批航海类 | 综合改革 | 419 | |
河北 | 提前批航海类 | 物理+化学 | 480 | |
江苏 | 提前批航海类 | 物理+化学 | 479 | |
河南 | 提前批航海类 | 理工 | 494 | |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 493 | |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 360 | |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 442 | |
黑龙江 | 提前批航海类 | 理工 | 403 | |
湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 479 | |
江苏 | 艺术类 | 历史 | 526 | 按综合分出档 |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 403 | |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 472 | |
河南 | 国家专项 | 理工 | 577 | |
河南 | 国家专项 | 文史 | 601 | |
北京 | 本科提前批艺术B段 | 美术 | 481 | 按综合分出档 |
山东 | 提前批航海类 | 物理 | 445 | |
甘肃 | 艺术类 | 美术 | 225 | 综合分录取 |
云南 | 提前批航海类 | 理科 | 462 | |
浙江 | 提前批航海类 | 综改 | 503 | |
新疆 | 艺术类 | 艺术(文) | 265 | 线上生源全投,按我校规则录取 |
福建 | 师范类面向全省 | 物理 | 554 | |
福建 | 师范类面向全省 | 历史 | 554 | |
福建 | 师范类面向厦门 | 物理 | 546 | |
福建 | 师范类面向厦门 | 历史 | 543 | |
福建 | 提前批航海类 | 物理+化学 | 496 | |
福建 | 公费师范生福州 | 历史 | 549 | |
福建 | 公费师范生龙岩 | 历史 | 470 | |
福建 | 公费师范生南平 | 历史 | 512 | |
福建 | 公费师范生宁德 | 历史 | 473 | |
福建 | 公费师范生莆田 | 历史 | 494 | |
福建 | 公费师范生泉州 | 历史 | 530 | |
福建 | 公费师范生三明 | 历史 | 489 | |
福建 | 公费师范生厦门 | 历史 | 553 | |
福建 | 公费师范生漳州 | 历史 | 517 | |
福建 | 公费师范生福州 | 物理 | 527 | |
福建 | 公费师范生龙岩 | 物理 | 517 | |
福建 | 公费师范生南平 | 物理 | 489 | |
福建 | 公费师范生宁德 | 物理 | 510 | |
福建 | 公费师范生莆田 | 物理 | 486 | |
福建 | 公费师范生泉州 | 物理 | 519 | |
福建 | 公费师范生三明 | 物理 | 464 | |
福建 | 公费师范生厦门 | 物理 | 569 | |
福建 | 公费师范生漳州 | 物理 | 497 | |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 396 | |
陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 254 | 专业分出档 |
海南 | 提前批航海类 | 物理 | 529 | |
辽宁 | 提前批航海类 | 物理 | 474 | |
天津 | 提前批航海类 | 综合改革 | 513 | |
河北 | 国家专项 | 物理 | 573 | |
重庆 | 提前批航海类 | 物理 | 473 | |
河北 | 艺术类(声乐) | 艺术(文) | 547.613 | 按综合分出档 |
河北 | 艺术类(器乐) | 艺术(文) | 511.65 | 按综合分出档 |
河北 | 艺术类(舞蹈) | 艺术(文) | 535.909 | 按综合分出档 |
河北 | 艺术类(美术) | 艺术(文) | 573.288 | 按综合分出档 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 602 | |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 569 | |
广东 | 提前批航海类 | 物理+化学 | 513 | |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 591 | |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 569 | |
重庆 | 艺术类(声乐) | 艺术(文) | 250.76 | 专业分出档 |
重庆 | 艺术类(器乐) | 艺术(文) | 220.34 | 专业分出档 |
湖北 | 提前批航海类 | 物理 | 481 | |
广西 | 艺术类(舞蹈) | 艺术(文) | 512.9928 | 按综合分出档 |
福建 | 体育类 | 历史 | 594.3 | 按综合分出档 |
福建 | 体育类 | 物理 | 589.8 | 按综合分出档 |
河南 | 艺术类(声乐) | 艺术 | 175 | 专业分出档 |
河南 | 艺术类(器乐) | 艺术 | 175 | 专业分出档 |
安徽 | 艺术类(音乐) | 艺术(文) | 766.63 | 按综合分出档 |
安徽 | 艺术类(美术) | 艺术(文) | 773.47 | 按综合分出档 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 473 | |
山西 | 提前批航海类 | 理工 | 441 | |
福建 | 美术学 | 历史 | 528.3 | 按综合分出档 |
福建 | 动画 | 历史 | 530.9 | 按综合分出档 |
福建 | 视觉传达设计 | 历史 | 533.3 | 按综合分出档 |
福建 | 音乐学 | 历史 | 556.45 | 按综合分出档 |
福建 | 舞蹈表演 | 历史 | 558.6 | 按综合分出档 |
福建 | 美术学 | 物理 | 533.1 | 按综合分出档 |
福建 | 音乐学 | 物理 | 563.2 | 按综合分出档 |
福建 | 舞蹈表演 | 物理 | 567.25 | 按综合分出档 |
福建 | 环境设计-闽台合作 | 历史 | 520.1 | 按综合分出档 |
福建 | 环境设计-闽台合作 | 物理 | 516 | 按综合分出档 |
云南 | 国家专项 | 文史 | 613 | |
云南 | 国家专项 | 理工 | 537 | |
四川 | 国家专项 | 文史 | 579 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 563 | |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 586 | |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 484 | |
内蒙古 | 本一批 | 文史 | 531 | |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 468 | |
河南 | 动画 | 艺术文 | 596 | |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 604 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 501 | |
浙江 | 艺术类(美术) | 综合改革 | 569 | |
浙江 | 艺术类(音乐) | 综合改革 | 534 | |
江苏 | 本科批(001组) | 历史 | 550 | |
江苏 | 本科批(004组) | 物理(不提科目要求) | 531 | |
江苏 | 本科批(005组) | 物理(不提科目要求) | 532 | |
江苏 | 本科批(006组) | 物理+化学 | 521 | |
江苏 | 本科批(007组) | 物理+化学或生物 | 522 | |
江苏 | 本科批(008组) | 物理+化学或地理 | 530 | |
江西 | 艺术类 | 美术 | 570.4 | 按综合分出档 |
河南 | 本一批 | 文史 | 595 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 570 | |
重庆 | 国家专项 | 历史 | 580.21 | |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 553.2 | |
山东 | 艺术本科批统考 | 综合改革 | 581.75 | |
江西 | 本一批次 | 文史 | 598.99 | |
江西 | 本一批次 | 理工 | 567.97 | |
湖南 | 本科批(106组) | 物理(不提科目要求) | 546 | |
湖南 | 本科批(107组) | 物理+化学 | 538 | |
湖南 | 本科批(108组) | 物理(化学或生物) | 537 | |
湖南 | 本科批(101组) | 历史(不提科目要求) | 564 | |
湖南 | 国家专项 | 物理(不提科目要求) | 539 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 520 | |
湖南 | 国家专项 | 历史(不提科目要求) | 552 | |
天津 | 本科批 | 不限 | 573 | |
天津 | 本科批 | 物理 | 560 | |
天津 | 本科批 | 化学或生物 | 557 | |
浙江 | 本科批 | 综改 | 560 | |
青海 | 预科批 | 文史 | 443 | |
青海 | 预科批 | 理工 | 333 | |
云南 | 本一批次 | 理工 | 531.7531012 | |
安徽 | 本一批次 | 文史 | 602.864 | |
安徽 | 本一批次 | 理工 | 555.4896 | |
福建 | 地方农村专项 | 历史(不提科目要求) | 547 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 443 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或生物 | 490 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或地理 | 552 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理(不提科目要求) | 551 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 620 | |
海南 | 本科批 | 物理 | 594 | |
海南 | 本科批 | 化学 | 594 | |
海南 | 本科批 | 化学或生物 | 586 | |
山东 | 本科批 | 综改 | 547 | |
四川 | 音乐表演 | 艺术 | 273 | 专业分投档 |
四川 | 舞蹈表演 | 艺术 | 365 | 专业分投档 |
四川 | 动画 | 艺术 | 270 | 专业分投档 |
广东 | 本科批 | 历史 | 556 | |
广东 | 本科批 | 物理(不提科目要求) | 556 | |
广东 | 本科批 | 物理+化学 | 549 | |
广东 | 本科批 | 物理+化学或生物 | 551 | |
广东 | 艺术类(声乐) | 艺术 | 520 | 按综合分出档 |
广东 | 艺术类(美术) | 艺术 | 520 | 按综合分出档 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 515 | |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 572 | |
四川 | 本一批次 | 文科 | 573 | |
四川 | 本一批次 | 理工 | 544 | |
湖北 | 舞蹈表演 | 艺术 | 248 | |
湖北 | 美术类 | 艺术 | 621 | |
湖北 | 本科批(03组) | 历史(不提科目要求) | 577 | |
湖北 | 本科批(04组) | 物理(不提科目要求) | 540 | |
湖北 | 本科批(05组) | 物理(不提科目要求) | 544 | |
湖北 | 本科批(06组) | 物理(化学或生物) | 529 | |
贵州 | 本一批 | 文史 | 588 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 506 | |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 545 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 503 | |
上海 | 本科批 | 不提科目要求 | 465 | |
上海 | 本科批 | 物理 | 422 | |
青海 | 本科一段 | 文史 | 493.108 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 417.058 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 555 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 516 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 575 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 575 | |
湖南 | 美术类 | 艺术 | 296.5 | 按综合分出档 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术 | 302 | 按综合分出档 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术 | 312.1 | 按综合分出档 |
江西 | 本二批 | 文史 | 580.99 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 524.95 | |
四川 | 预科批 | 文史 | 539 | |
四川 | 预科批 | 理工 | 521 | |
福建 | 本科批 | 历史(不限) | 553 | |
福建 | 本科批 | 物理(不限) | 553 | |
福建 | 本科批 | 物理(化学) | 528 | |
福建 | 本科批 | 物理(化学或生物) | 534 | |
福建 | 本科批 | 物理(化学或地理) | 558 | |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史(不限) | 542 | |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理(不限) | 540 | |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理(化学) | 534 | |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理(化学或地理) | 547 | |
福建 | 本科批(闽台合作) | 物理(不限) | 536 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 545 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 489 | |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 516 | |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 417 | |
重庆 | 本科批 | 历史 | 555 | |
重庆 | 本科批 | 物理 | 541 | |
重庆 | 本科批(万州) | 历史 | 561 | |
重庆 | 本科批(万州) | 物理 | 539 | |
重庆 | 预科批 | 历史 | 543 | |
重庆 | 预科批 | 物理 | 542 | |
云南 | 艺术类(器乐) | 艺术 | 225.99 | 专业分投档 |
贵州 | 本二批 | 文史 | 562 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 451 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 510 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 441 | |
黑龙江 | 本二批 | 文史 | 471 | |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 440 | |
陕西 | 本二批 | 文史 | 502 | |
陕西 | 本二批 | 理工 | 446 | |
云南 | 本二批 | 文史(预科) | 567 | |
云南 | 本二批 | 理工(预科) | 513 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 575 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 519 | |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 文史 | 512 | |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 理工 | 456 | |
西藏 | 本一批(民考汉) | 文史 | 373 | |
西藏 | 本一批(民考汉) | 理工 | 325 | |
新疆 | 国家专项/南疆单列 | 文史 | 463 | |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 394 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 文史 | 466 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 理工 | 426 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 516 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 467 | |
西藏 | 预科批 | 文史 | 351 | |
西藏 | 预科批 | 理工 | 310 | |
新疆 | 本二批 | 文史 | 488 | |
新疆 | 本二批 | 理工 | 430 | |
新疆内地班 | 普通类 | 文史 | 501 | |
新疆内地班 | 普通类 | 理工 | 502 | |
新疆内地班 | 单列类 | 文史 | 456 | |
新疆内地班 | 单列类 | 理工 | 445 | |
新疆内地班 | 单列类四年 | 文史 | 406 | |
新疆内地班 | 单列类四年 | 理工 | 421 | |
新疆 | 预科批 | 文史 | 361 | |
新疆 | 预科批 | 理工 | 332 |
以上集美大学各省录取分数线由优图整理发布。数据来自网络。由于集美大学的录取分数线多年来在各省都发生了变化,详情请参考集美大学官方发布的信息!
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表