天津高考综合位次排名在11850左右能上什么大学(2023年)
2023天津高考时间6月7日—6月10日,由于每年的高考试题难易程度不尽相同,录取分数线每年都会存在一定的波动。那么,天津高考综合位次排名在11850左右能上什么大学呢?
天津高考综合位次排名在11850左右能上什么大学
天津高考综合位次在11850左右录取的大学名单有:天津医科大学、云南大学、中国地质大学(武汉)、大连海事大学、宁波大学、上海海洋大学、青海大学、青海大学、浙江传媒学院、山东第一医科大学等,具体各大学录取位次如下:
1、南京信息工程大学2022年在天津综合录取位次排名在11848名左右;
2、太原理工大学2022年在天津综合录取位次排名在10834名左右;
3、宁波大学2022年在天津综合录取位次排名在11848名左右;
4、湘潭大学2022年在天津综合录取位次排名在11049名左右;
5、西南石油大学2022年在天津综合录取位次排名在11466名左右;
6、青海大学2022年在天津综合录取位次排名在11049名左右;
7、山东第一医科大学2022年在天津综合录取位次排名在10834名左右;
8、青岛工学院2022年在天津综合录取位次排名在11002名左右;
9、长春光华学院2022年在天津综合录取位次排名在10882名左右;
10、三亚理工职业学院2022年在天津综合录取位次排名在11051名左右;
天津高考综合位次在11850左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
2 | 天津医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
3 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 10835 |
4 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
5 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
6 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
7 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
8 | 南京信息工程大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
9 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
10 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
11 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
12 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
13 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
14 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
15 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
16 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
17 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
18 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
19 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
20 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
21 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
22 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
23 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
24 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
25 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
26 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
27 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
28 | 天津财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
29 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
30 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
31 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
32 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
33 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
34 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
35 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
36 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
37 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
38 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
39 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
40 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
41 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
42 | 东北农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
43 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
44 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
45 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
46 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
47 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
48 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
49 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
50 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
51 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
52 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
53 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
54 | 天津中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
55 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
56 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
57 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
58 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
59 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
60 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
61 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
62 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
63 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
64 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
65 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
66 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
67 | 四川美术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
68 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
69 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
70 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
71 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
72 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 133 | 10947 |
73 | 青岛工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 127 | 11002 |
74 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 122 | 11043 |
75 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 139 | 10882 |
76 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 120 | 11060 |
77 | 四川西南航空职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 120 | 11060 |
78 | 长春早期教育职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 142 | 10853 |
79 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 134 | 10935 |
80 | 潍坊环境工程职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 123 | 11039 |
81 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 129 | 10982 |
82 | 江西航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 138 | 10893 |
83 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 126 | 11015 |
84 | 资阳环境科技职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 123 | 11039 |
85 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 121 | 11051 |
86 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 142 | 10853 |
87 | 天津城市职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 142 | 10853 |
88 | 三亚理工职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 121 | 11051 |
89 | 宣城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 134 | 10935 |
90 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 137 | 10905 |
91 | 邢台应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 125 | 11020 |
部分大学往年录取分数线统计表
1、首都医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
2、天津医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
3、南京医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 607 | 11390 |
4、西北大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北大学 | 2020 | 综合 | 天津 | 615 | 11207 |
5、合肥工业大学(宣城校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2020 | 综合 | 天津 | 615 | 11207 |
2023年天津高考采用什么卷
天津市高考采用的是自主命题,即天津卷。考试模式为3+3模式,不分文理科,其中语文、数学、外语3门课为统考科目,然后从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门等级性考试科目中选择3门科目考试。
天津高考成绩构成
统一高考招生录取总成绩由语文、数学、外语3门统一高考科目成绩和3门学生自主选择的普通高中学业水平等级性考试科目成绩构成,作为高校招生录取的基本依据。统一高考招生录取总成绩满分750分。其中,语文、数学、外语每门满分150分,3门普通高中学业水平等级性考试科目每门满分100分。等级性考试成绩以等级呈现,位次由高到低分为A、B、C、D、E五等。学生自主选择的3门等级性考试科目成绩将计入高校招生录取总成绩。在计入录取总成绩时,每门科目成绩由五等细化为21级,相邻两级之间的分差均为3分,起点赋分40分,满分100分。
评论列表