一、南通大学和新疆师范大学对比哪个好
根据2023年最新南通大学和新疆师范大学各自招生办公布的数据,南通大学和新疆师范大学哪个好对比如下:
1、南通大学在天津2022年综合最低分为562分,新疆师范大学在天津2022年综合最低分为497分,从最低录取分数线对比,南通大学已经超过新疆师范大学,分数线排名的角度来说南通大学更好;
2、南通大学办学层次为本科、新疆师范大学办学层次为本科;
3、南通大学和新疆师范大学各自的创办时间对比分别为1912年和1978年;
4、南通大学院校类型是高校、新疆师范大学院校类型是师范类大学;
5、南通大学是在江苏南通;新疆师范大学是在新疆乌鲁木齐市;
6、南通大学隶属关系为省政府、新疆师范大学隶属关系为省政府;
下面是南通大学和新疆师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体南通大学和新疆师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供南通大学和新疆师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
南通大学和新疆师范大学对比分析表
院校基础信息 | 南通大学 | 新疆师范大学 |
综合排名 | 229 | 540 |
所属地区 | 江苏南通 | 新疆乌鲁木齐市 |
创办时间 | 1912年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 23 | 20 |
专业数 | 109 | 62 |
博士点 | 5 | 7 |
硕士点 | 42 | 30 |
男生占比 | 55 | 56 |
女生占比 | 45 | 44 |
二、南通大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国南通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 物 |
2022 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 化 和 生 |
2022 | 南通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 南通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 | 不限 |
2022 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 不限 |
2022 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 79863 | |
2022 | 南通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5471 | |
2022 | 南通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+(化或生) |
2022 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 30325 | |
2022 | 南通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 562 | 4826 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 南通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 561 | 4962 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | |
2022 | 南通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5873 | |
2022 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59590 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 南通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 南通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 10403 | |
2022 | 南通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67083 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 南通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6419 | |
2022 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67771 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 5626 | |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 物理+思想政治 |
2022 | 南通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 23876 | |
2022 | 南通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 8215 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 | |
2022 | 南通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 545 | 13167 | 历史+思想政治 |
2022 | 南通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77019 | 物理+化学 |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78802 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 543 | 17903 | 化 和 生 |
2022 | 南通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 48106 | |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 南通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 73348 | |
2022 | 南通大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 | |
2022 | 南通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18243 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 南通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 11511 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+选考化学 |
2022 | 南通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 19774 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 南通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20269 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化学 |
2022 | 南通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 南通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 524 | 35088 | |
2022 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108454 | 物理+化学 |
2022 | 南通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 23740 | |
2022 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 | 史 或 地 |
2022 | 南通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+化学 |
2022 | 南通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 7006 | |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 14579 | 化 和 生 |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化学 |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 南通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 508 | 3968 | |
2022 | 南通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
2022 | 南通大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4567 | |
2022 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 南通大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 496 | 2664 | |
2022 | 南通大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | |
2022 | 南通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 28966 | |
2022 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 或 化 |
2022 | 南通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 487 | 20403 | 不限 |
2022 | 南通大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14063 | |
2022 | 南通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
2022 | 南通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 477 | 5698 | |
2022 | 南通大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 23208 | |
2022 | 南通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 | |
2022 | 南通大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 452 | 59321 | |
2022 | 南通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 448 | 31228 | |
2022 | 南通大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 3729 | |
2022 | 南通大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 419 | 14550 | |
2022 | 南通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 | |
2022 | 南通大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 | |
2022 | 南通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 |
2、2021年全国南通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 | 化 和 生 |
2021 | 南通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8560 | 不限 |
2021 | 南通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5551 | |
2021 | 南通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 9967 | 物 |
2021 | 南通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 10427 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 5264 | |
2021 | 南通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 南通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6337 | |
2021 | 南通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+(化或生) |
2021 | 南通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 | 不限 |
2021 | 南通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 576 | 5158 | |
2021 | 南通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | |
2021 | 南通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 9861 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 569 | 76274 | |
2021 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 |
2021 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 51496 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31526 | |
2021 | 南通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18487 | |
2021 | 南通大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 | |
2021 | 南通大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 563 | 12108 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9994 | |
2021 | 南通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 南通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5295 | |
2021 | 南通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
2021 | 南通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
2021 | 南通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+化学 |
2021 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64329 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64493 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26757 | |
2021 | 南通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+化学 |
2021 | 南通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 554 | 9891 | |
2021 | 南通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 17778 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 551 | 14396 | 历史+思想政治 |
2021 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68604 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 南通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19401 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 545 | 6012 | |
2021 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 75543 | 物理+化学 |
2021 | 南通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 70317 | |
2021 | 南通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 49854 | |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 18728 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 | 物理+思想政治 |
2021 | 南通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+选考化学 |
2021 | 南通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82100 | 物理+化学 |
2021 | 南通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 28989 | |
2021 | 南通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
2021 | 南通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 536 | 2700 | |
2021 | 南通大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 南通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
2021 | 南通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 26452 | |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 21793 | 化 和 生 |
2021 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 21793 | 史 或 地 |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+化学 |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 33312 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 33312 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 | |
2021 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 22926 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南通大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4693 | |
2021 | 南通大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 37876 | |
2021 | 南通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 15939 | 化 和 生 |
2021 | 南通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16381 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南通大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14412 | |
2021 | 南通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 494 | 6856 | |
2021 | 南通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 30727 | |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 486 | 2947 | |
2021 | 南通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 | |
2021 | 南通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 20397 | 不限 |
2021 | 南通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 23061 | |
2021 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 30039 | 物 或 化 |
2021 | 南通大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 | |
2021 | 南通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 60446 | |
2021 | 南通大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 431 | 14189 | |
2021 | 南通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 6948 | |
2021 | 南通大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13220 | |
2021 | 南通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 |
3、2020年全国南通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 12026 | 化 和 生 |
2020 | 南通大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9406 | 不限 |
2020 | 南通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
2020 | 南通大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 9815 | 物 |
2020 | 南通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 南通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 28005 | |
2020 | 南通大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 586 | 6923 | |
2020 | 南通大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 585 | 63659 | |
2020 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17708 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南通大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 | |
2020 | 南通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 4916 | |
2020 | 南通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
2020 | 南通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5225 | |
2020 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 |
2020 | 南通大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 577 | 71862 | |
2020 | 南通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 18262 | |
2020 | 南通大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 573 | 27432 | |
2020 | 南通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 |
2020 | 南通大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 570 | 53772 | |
2020 | 南通大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
2020 | 南通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5865 | |
2020 | 南通大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 565 | 32449 | |
2020 | 南通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 50820 | |
2020 | 南通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 7082 | |
2020 | 南通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 67378 | |
2020 | 南通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 32075 | |
2020 | 南通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 552 | 2397 | |
2020 | 南通大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 551 | 6780 | |
2020 | 南通大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 4507 | |
2020 | 南通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 548 | 27361 | |
2020 | 南通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 10548 | |
2020 | 南通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 | |
2020 | 南通大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 539 | 18908 | |
2020 | 南通大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | |
2020 | 南通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 | |
2020 | 南通大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 535 | 68696 | |
2020 | 南通大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 南通大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 534 | 11861 | |
2020 | 南通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 18127 | |
2020 | 南通大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 531 | 2747 | |
2020 | 南通大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 530 | 36659 | |
2020 | 南通大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 526 | 13875 | |
2020 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 22668 | 化 和 生 |
2020 | 南通大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 525 | 33323 | |
2020 | 南通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 524 | 5915 | |
2020 | 南通大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 518 | 5408 | |
2020 | 南通大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 518 | 56563 | |
2020 | 南通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 518 | 31997 | |
2020 | 南通大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 516 | 13917 | |
2020 | 南通大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 | |
2020 | 南通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 31679 | |
2020 | 南通大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | |
2020 | 南通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | |
2020 | 南通大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 498 | 2924 | |
2020 | 南通大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16300 | 化 和 生 |
2020 | 南通大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
2020 | 南通大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 480 | 20370 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 476 | 27735 | |
2020 | 南通大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 456 | 59371 | |
2020 | 南通大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 448 | 14590 | |
2020 | 南通大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28629 | 不限 |
2020 | 南通大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 431 | 13232 | |
2020 | 南通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 33509 | |
2020 | 南通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 405 | 8424 | |
2020 | 南通大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 | |
2020 | 南通大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 350 | 15449 | |
2020 | 南通大学(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 | |
2020 | 南通大学(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 南通大学(定向) | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 南通大学(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
三、新疆师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国新疆师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24171 | 政 |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 史 或 地 |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 新疆师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 126958 | |
2022 | 新疆师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 532 | 13115 | |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 化 |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 史 或 政 |
2022 | 新疆师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 16344 | |
2022 | 新疆师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 或 化 |
2022 | 新疆师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114774 | 物理+不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 新疆师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 |
2022 | 新疆师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27689 | |
2022 | 新疆师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31503 | 历史+不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 新疆师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 新疆师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 新疆师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+思想政治 |
2022 | 新疆师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35078 | 历史+不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 新疆师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 生 或 地 或 政 |
2022 | 新疆师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+思想政治 |
2022 | 新疆师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 35555 | 物 和 化 |
2022 | 新疆师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 | |
2022 | 新疆师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+政治 |
2022 | 新疆师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 新疆师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
2022 | 新疆师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 15194 | |
2022 | 新疆师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156618 | 物理+化学 |
2022 | 新疆师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 157749 | 物理+不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 新疆师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
2022 | 新疆师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+选考化学 |
2022 | 新疆师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 190128 | |
2022 | 新疆师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 新疆师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 8386 | |
2022 | 新疆师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 新疆师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 新疆师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 新疆师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+生物 |
2022 | 新疆师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 18079 | |
2022 | 新疆师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化学 |
