昆明学院2022年四川艺术类招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 1 | 10000 | 不需要选考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 作曲与作曲技术理论 | 普通类 | 四年 | 1 | 8500 | 不需要选考科目 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表