一、长春电子科技学院和大连工业大学艺术与信息工程学院对比哪个好
根据2023年最新长春电子科技学院和大连工业大学艺术与信息工程学院各自招生办公布的数据,长春电子科技学院和大连工业大学艺术与信息工程学院哪个好对比如下:
1、长春电子科技学院是在吉林长春市;大连工业大学艺术与信息工程学院是在辽宁大连市;
2、长春电子科技学院和大连工业大学艺术与信息工程学院各自的创办时间对比分别为2001年和2002年;
3、长春电子科技学院隶属关系为省教育厅、大连工业大学艺术与信息工程学院隶属关系为省教育厅;
4、长春电子科技学院办学层次为本科、大连工业大学艺术与信息工程学院办学层次为本科;
5、长春电子科技学院院校类型是理工类高校、大连工业大学艺术与信息工程学院院校类型是理工类大学。
下面是长春电子科技学院和大连工业大学艺术与信息工程学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长春电子科技学院和大连工业大学艺术与信息工程学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长春电子科技学院和大连工业大学艺术与信息工程学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长春电子科技学院和大连工业大学艺术与信息工程学院对比分析表
院校基础信息 | 长春电子科技学院 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
综合排名 | 1206 | 1222 |
所属地区 | 吉林长春市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 2001年 | 2002年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 7 |
专业数 | 31 | 22 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
二、长春电子科技学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春电子科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 159581 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 | 不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 53878 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180392 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 65015 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44437 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 454 | 260540 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 44926 | 不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 437 | 46510 | 物 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 长春电子科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45651 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 405 | 31670 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 400 | 18268 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91821 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128588 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127703 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 347 | 82800 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2、2021年全国长春电子科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春电子科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 42886 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 43469 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163226 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 33203 | 不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 478 | 67755 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+化学 |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 49303 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 183371 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 237326 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 31163 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 453 | 34280 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 438 | 9274 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 433 | 46033 | 物 |
2021 | 长春电子科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 416 | 31697 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 45125 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 376 | 38481 | 物 |
2021 | 长春电子科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 6988 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 359 | 20852 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 343 | 122612 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 339 | 93231 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 |
3、2020年全国长春电子科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36588 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 不限 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 38430 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 36578 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 7060 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 475 | 62085 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 41524 | 物 或 化 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 42370 | 物 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 98939 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 235009 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 465 | 148106 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 461 | 28633 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 24673 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 34870 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 445 | 174060 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 439 | 37011 | 物 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 12536 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 411 | 82444 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5598 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 34558 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 116361 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 72231 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 106114 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 367 | 69580 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16855 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 332 | 34172 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、大连工业大学艺术与信息工程学院历年录取分数线全国
1、2022年全国大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 50269 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 485 | 35876 | 不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52102 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43719 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 58084 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 444 | 7759 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 442 | 45720 | 不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128824 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 158894 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 414 | 108675 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 300059 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31953 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 388 | 96659 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132088 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 131774 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
评论列表