一、太原工业学院和长春工程学院对比哪个好
根据2023年最新太原工业学院和长春工程学院各自招生办公布的数据,太原工业学院和长春工程学院哪个好对比如下:
1、太原工业学院是在山西太原市;长春工程学院是在吉林长春市;
2、太原工业学院和长春工程学院各自的创办时间对比分别为1954年和1951年;
3、太原工业学院隶属关系为省政府、长春工程学院隶属关系为省政府;
4、太原工业学院办学层次为本科、长春工程学院办学层次为本科;
5、太原工业学院院校类型是理工类高校、长春工程学院院校类型是理工类大学。
下面是太原工业学院和长春工程学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体太原工业学院和长春工程学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供太原工业学院和长春工程学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
太原工业学院和长春工程学院对比分析表
院校基础信息 | 太原工业学院 | 长春工程学院 |
综合排名 | 905 | 864 |
所属地区 | 山西太原市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1954年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 15 |
专业数 | 42 | 84 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 3 | 2 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
二、太原工业学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国太原工业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
2022 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 化 |
2022 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 太原工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 141090 | |
2022 | 太原工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
2022 | 太原工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142874 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146065 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150764 | 物理+化学 |
2022 | 太原工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
2022 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86899 | |
2022 | 太原工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115221 | |
2022 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化学 |
2022 | 太原工业学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
2022 | 太原工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 216224 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(化或生) |
2022 | 太原工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 22891 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化学 |
2022 | 太原工业学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | |
2022 | 太原工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70556 | |
2022 | 太原工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76783 | |
2022 | 太原工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 太原工业学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 太原工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 太原工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 太原工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93029 | |
2022 | 太原工业学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 太原工业学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 太原工业学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
2022 | 太原工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
2022 | 太原工业学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 |
2、2021年全国太原工业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
2021 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 化 |
2021 | 太原工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 126336 | |
2021 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
2021 | 太原工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
2021 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 化 或 生 |
2021 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 化 |
2021 | 太原工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 | |
2021 | 太原工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
2021 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
2021 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 145940 | 物理+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191626 | |
2021 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158312 | 物理+化学 |
2021 | 太原工业学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 20494 | |
2021 | 太原工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81282 | |
2021 | 太原工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+化学 |
2021 | 太原工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 太原工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 22899 | |
2021 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化学 |
2021 | 太原工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 116898 | |
2021 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+选考化学 |
2021 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+化学 |
2021 | 太原工业学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 | |
2021 | 太原工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 太原工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 69761 | |
2021 | 太原工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77425 | |
2021 | 太原工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 | |
2021 | 太原工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 太原工业学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
2021 | 太原工业学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 太原工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
2021 | 太原工业学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
2021 | 太原工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 太原工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
2021 | 太原工业学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
2021 | 太原工业学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 |
3、2020年全国太原工业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
2020 | 太原工业学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
2020 | 太原工业学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 化 或 生 |
2020 | 太原工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 太原工业学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
2020 | 太原工业学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 化 |
2020 | 太原工业学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原工业学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 不限 |
2020 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 化 |
2020 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 32071 | 化 或 生 |
2020 | 太原工业学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 |
2020 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
2020 | 太原工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94764 | |
2020 | 太原工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 71454 | |
2020 | 太原工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
2020 | 太原工业学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 17357 | |
2020 | 太原工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 20024 | |
2020 | 太原工业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 太原工业学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
2020 | 太原工业学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 492 | 23424 | |
2020 | 太原工业学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 487 | 167028 | |
2020 | 太原工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 196026 | |
2020 | 太原工业学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 479 | 78109 | |
2020 | 太原工业学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146535 | |
2020 | 太原工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
2020 | 太原工业学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 79288 | |
2020 | 太原工业学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 太原工业学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
2020 | 太原工业学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 太原工业学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 3434 | |
2020 | 太原工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 太原工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 73371 | |
2020 | 太原工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 80721 | |
2020 | 太原工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
2020 | 太原工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
2020 | 太原工业学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
2020 | 太原工业学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
2020 | 太原工业学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 19251 | |
2020 | 太原工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 46535 | |
2020 | 太原工业学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11931 | |
2020 | 太原工业学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 太原工业学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
2020 | 太原工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、长春工程学院历年录取分数线全国
1、2022年全国长春工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 或 化 |
2022 | 长春工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 物 和 化 |
2022 | 长春工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 141185 | |
2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 |
2022 | 长春工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 长春工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33752 | |
2022 | 长春工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26937 | |
2022 | 长春工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31763 | |
2022 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144203 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14770 | |
2022 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 长春工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 | |
2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202206 | |
2022 | 长春工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 475 | 17426 | |
2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
2022 | 长春工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93696 | |
2022 | 长春工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 长春工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 229495 | |
2022 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 199985 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 |
2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+化学 |
2022 | 长春工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132719 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24106 | |
2022 | 长春工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136910 | |
2022 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 长春工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 455 | - | 历史+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 65760 | |
2022 | 长春工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
2022 | 长春工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 | |
2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 442 | 288453 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81349 | |
2022 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 411 | 61795 | 历史+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
2022 | 长春工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 410 | 128575 | 历史+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 409 | - | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 长春工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
2022 | 长春工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 长春工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 96459 | |
2022 | 长春工程学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 37537 | 物 |
2022 | 长春工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 长春工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 7889 | |
2022 | 长春工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 51265 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
2022 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 48570 | |
2022 | 长春工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 25850 | |
2022 | 长春工程学院(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 10907 | |
2022 | 长春工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 长春工程学院(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 316 | 65955 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 310 | 24199 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 278 | 94193 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 246 | 71602 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - | |
2022 | 长春工程学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表