一、西南林业大学和大连财经学院对比哪个好
根据2023年最新西南林业大学和大连财经学院各自招生办公布的数据,西南林业大学和大连财经学院哪个好对比如下:
1、西南林业大学是在云南昆明市;大连财经学院是在辽宁大连市;
2、西南林业大学和大连财经学院各自的创办时间对比分别为1939年和2001年;
3、西南林业大学隶属关系为省政府、大连财经学院隶属关系为省教育厅;
4、西南林业大学办学层次为本科、大连财经学院办学层次为本科;
5、西南林业大学院校类型是农林类高校、大连财经学院院校类型是财经类大学。
下面是西南林业大学和大连财经学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西南林业大学和大连财经学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西南林业大学和大连财经学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西南林业大学和大连财经学院对比分析表
院校基础信息 | 西南林业大学 | 大连财经学院 |
综合排名 | 714 | 1103 |
所属地区 | 云南昆明市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1939年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 7 |
专业数 | 82 | 34 |
博士点 | 3 | 0 |
硕士点 | 87 | 0 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
二、西南林业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西南林业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 | |
2022 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 | |
2022 | 西南林业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110400 | |
2022 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 不限 |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79835 | 物理+生物学 |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82668 | 物理+生物学和地理 |
2022 | 西南林业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 西南林业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 12621 | |
2022 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 97274 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107254 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南林业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18670 | |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 生 或 地 或 政 |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112191 | 物理+化学 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+生物和地理 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+政治 |
2022 | 西南林业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 或 化 |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+选考生物且地理 |
2022 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+(政或地) |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考生物 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 西南林业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+选考化学 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南林业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+生物和地理 |
2022 | 西南林业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 494 | 14941 | |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化学 |
2022 | 西南林业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 166721 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+生和地 |
2022 | 西南林业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南林业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75986 | |
2022 | 西南林业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+化学和生物 |
2022 | 西南林业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103717 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南林业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107441 | |
2022 | 西南林业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 478 | 55154 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化学 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+(生或地) |
2022 | 西南林业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16977 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 西南林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
2022 | 西南林业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
2022 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
2022 | 西南林业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 56088 | |
2022 | 西南林业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 西南林业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73841 | |
2022 | 西南林业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 36497 | |
2022 | 西南林业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5153 | |
2022 | 西南林业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 西南林业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 西南林业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 41948 | |
2022 | 西南林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
2022 | 西南林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 西南林业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22130 | |
2022 | 西南林业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
2022 | 西南林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
2022 | 西南林业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 西南林业大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 323 | - | |
2022 | 西南林业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 289 | - | |
2022 | 西南林业大学(民族团结示范班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国西南林业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 9198 | |
2021 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南林业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14047 | |
2021 | 西南林业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+政治 |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+生物 |
2021 | 西南林业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 12702 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
2021 | 西南林业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 110783 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+(政或地) |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82750 | 物理+生物学和地理 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88615 | 物理+生物学 |
2021 | 西南林业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | |
2021 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 | 历史+思想政治 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 103545 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 103573 | 物理+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 107085 | 物理+化学 |
2021 | 西南林业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 520 | 50302 | |
2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+选考生物且地理 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+生物和地理 |
2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 不限 |
2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化学 |
2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+生物 |
2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 或 化 |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+生和地 |
2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南林业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 |
2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考生物 |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+生物 |
2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+(生或地) |
2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+生物和地理 |
2021 | 西南林业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+化学 |
2021 | 西南林业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159316 | |
2021 | 西南林业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 70465 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+生物 |
2021 | 西南林业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 17357 | |
2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+化学 |
2021 | 西南林业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 479 | 52153 | |
2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 | |
2021 | 西南林业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 52052 | |
2021 | 西南林业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 471 | 53966 | |
2021 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 西南林业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 462 | 57886 | |
2021 | 西南林业大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 | |
2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+化学和生物 |
2021 | 西南林业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 451 | 4711 | |
2021 | 西南林业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 126079 | |
2021 | 西南林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 31901 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 西南林业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 西南林业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 75365 | |
2021 | 西南林业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 35854 | |
2021 | 西南林业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 | |
2021 | 西南林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
2021 | 西南林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
2021 | 西南林业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 38862 | |
2021 | 西南林业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 57783 | |
2021 | 西南林业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 20328 | |
2021 | 西南林业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 10537 | |
2021 | 西南林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 西南林业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2021 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2021 | 西南林业大学(民族团结示范班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国西南林业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南林业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 |
2020 | 西南林业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 559 | 9556 | |
2020 | 西南林业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 | |
2020 | 西南林业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 西南林业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 12065 | |
2020 | 西南林业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 西南林业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 11384 | |
2020 | 西南林业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 536 | 117161 | |
2020 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
2020 | 西南林业大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 17286 | |
2020 | 西南林业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
2020 | 西南林业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 | |
2020 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30959 | 物 或 化 |
2020 | 西南林业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
2020 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 地 或 政 或 生 |
2020 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南林业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
2020 | 西南林业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54985 | |
2020 | 西南林业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 西南林业大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
2020 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 | |
2020 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 西南林业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 | |
2020 | 西南林业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 160729 | |
2020 | 西南林业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 504 | 17420 | |
2020 | 西南林业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 503 | 53229 | |
2020 | 西南林业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 西南林业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 499 | 108496 | |
2020 | 西南林业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 498 | 67658 | |
2020 | 西南林业大学(贫困专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | |
2020 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 西南林业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 | |
2020 | 西南林业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 481 | 50321 | |
2020 | 西南林业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 481 | 52168 | |
2020 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 67213 | |
2020 | 西南林业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 474 | 4127 | |
2020 | 西南林业大学(昆明) | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 西南林业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 53730 | |
2020 | 西南林业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 472 | 75103 | |
2020 | 西南林业大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 | |
2020 | 西南林业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 466 | 53829 | |
2020 | 西南林业大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 | |
2020 | 西南林业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
2020 | 西南林业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 西南林业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
2020 | 西南林业大学(贫困专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | |
2020 | 西南林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
2020 | 西南林业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72152 | |
2020 | 西南林业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 38624 | |
2020 | 西南林业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 | |
2020 | 西南林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 17912 | |
2020 | 西南林业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 10601 | |
2020 | 西南林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 | |
2020 | 西南林业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 | |
2020 | 西南林业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、大连财经学院历年录取分数线全国
1、2022年全国大连财经学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连财经学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 128658 | |
2022 | 大连财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
2022 | 大连财经学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 160156 | |
2022 | 大连财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43149 | |
2022 | 大连财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 | 不限 |
2022 | 大连财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 44317 | |
2022 | 大连财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 37915 | 物 |
2022 | 大连财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 大连财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 186226 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 472 | 28545 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
2022 | 大连财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43496 | |
2022 | 大连财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 40682 | 不限 |
2022 | 大连财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 470 | 67064 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 物 |
2022 | 大连财经学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245480 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 459 | 38663 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 457 | 54316 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 大连财经学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 34117 | 不限 |
2022 | 大连财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 450 | 26573 | |
2022 | 大连财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
2022 | 大连财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 159559 | |
2022 | 大连财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128426 | |
2022 | 大连财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159658 | |
2022 | 大连财经学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 22375 | |
2022 | 大连财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 92108 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 430 | 73047 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 大连财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 | |
2022 | 大连财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 8685 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38659 | |
2022 | 大连财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
2022 | 大连财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 408 | 31270 | |
2022 | 大连财经学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 | 不限 |
2022 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91853 | |
2022 | 大连财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 103166 | |
2022 | 大连财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 | |
2022 | 大连财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 382 | 29417 | |
