一、南昌交通学院机械电子工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年南昌交通学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道南昌交通学院的机械电子工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、南昌交通学院机械电子工程专业在辽宁省份2021年的物理科目最低录取分为358分,对应的最低录取位次为89902名;
2、南昌交通学院机械电子工程专业在吉林省份2021年的理科科目最低录取分为315分,对应的最低录取位次为56322名;
3、南昌交通学院机械电子工程(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读。)专业在吉林省份2022年的理科科目最低录取分为360分,对应的最低录取位次为55794名;
4、南昌交通学院机械电子工程(一至三年级在靖安墨轩湖校区,四年级在南昌黄家湖校区)专业在浙江省份2022年的综合科目最低录取分为522分,对应的最低录取位次为141313名;
5、南昌交通学院机械电子工程专业在浙江省份2019年的综合科目最低录取分为548分,对应的最低录取位次为104273名;
6、南昌交通学院机械电子工程专业在湖北省份2019年的理科科目最低录取分为440分,对应的最低录取位次为91001名;
7、南昌交通学院机械电子工程专业在海南省份2019年的理科科目最低录取分为523分,对应的最低录取位次为20115名;
8、南昌交通学院机械电子工程专业在云南省份2020年的理科科目最低录取分为468分,对应的最低录取位次为73124名;
9、南昌交通学院机械电子工程专业在甘肃省份2020年的理科科目最低录取分为415分,对应的最低录取位次为59603名;
10、南昌交通学院机械电子工程专业在新疆省份2019年的理科科目最低录取分为383分,对应的最低录取位次为28357名;
二、南昌交通学院机械电子工程专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.xindetihuiYa.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 416 | 27438 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 401 | 30736 |
南昌交通学院机械电子工程专业(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 83203 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 358 | 89902 |
南昌交通学院机械电子工程专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 434 | 74307 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 315 | 56322 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 380 | 52172 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 388 | 53695 |
南昌交通学院机械电子工程专业(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 360 | 55794 |
南昌交通学院机械电子工程专业(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业(办学点:校本部,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 402 | 35726 |
南昌交通学院机械电子工程专业(一至三年级在靖安墨轩湖校区,四年级在南昌黄家湖校区) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 522 | 141313 |
南昌交通学院机械电子工程专业(墨轩湖校区) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 506 | 148829 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 548 | 104273 |
南昌交通学院机械电子工程专业(21000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 428 | 146423 |
南昌交通学院机械电子工程专业(16500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 490 | 105924 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 459 | 117300 |
南昌交通学院机械电子工程专业(19800元/年;一至三年级靖安墨轩湖校区,四年级南昌黄家湖校区) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业(原华东交通大学理工学院) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 428 | 67401 |
南昌交通学院机械电子工程专业(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业(均在墨轩湖校区) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 439 | 118243 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 476 | 92499 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 465 | 86364 |
南昌交通学院机械电子工程专业前三学年在靖安墨轩湖校区就读,第四学年在南昌黄家湖校区就读 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 465 | 158438 |
南昌交通学院机械电子工程专业(23000元/年;办学地点墨轩湖校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 416 | 245065 |
南昌交通学院机械电子工程专业(16500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 478 | 204297 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 436 | 204917 |
南昌交通学院机械电子工程专业(19800元/年;办学地点靖安墨轩湖校区;本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 440 | 91001 |
南昌交通学院机械电子工程专业(办学地点墨轩湖校区) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 115023 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 450 | 120974 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 439 | 111180 |
南昌交通学院机械电子工程专业(办学地点:靖安墨轩湖校区;本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 523 | 20115 |
南昌交通学院机械电子工程专业(墨轩湖校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 394 | 101225 |
南昌交通学院机械电子工程专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 410 | 103259 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 401 | 97740 |
南昌交通学院机械电子工程专业(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读。)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 418 | 104337 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 468 | 73124 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 460 | 73537 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 427 | 99626 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 347 | 80646 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 415 | 59603 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 422 | 65481 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 372 | 20019 |
南昌交通学院机械电子工程专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 400 | 18426 |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 410 | 19222 |
南昌交通学院机械电子工程专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
南昌交通学院机械电子工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 383 | 28357 |
南昌交通学院机械电子工程专业前三年在靖安墨轩湖校区就读 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 300 | 37182 |
评论列表