材料科学与工程的就业方向是什么?前景如何?哪些大学有材料科学和工程专业?小编整理了以下内容,可以参考。
材料科学与工程的就业方向与前景
材料科学与工程专业的学生毕业后通常进入钢铁企业、制造企业、汽车厂、陶瓷、水泥、家电等企业,就业面广。一般来说,材料科学与工程的金属方向主要进入钢铁企业和相关研究机构,聚合物和非金属方向主要进入陶瓷、玻璃、涂料、家电等行业,主要是大型国有企业、军工、民营企业和科研机构;在材料科学与工程专业,更容易找到应用材料加工和其他研究方向的工作。
提供材料科学和工程的学院和大学
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 10003 | 清华大学 |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 |
3 | 10497 | 武汉理工大学 |
4 | 10008 | 北京科技大学 |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 10248 | 上海交通大学 |
7 | 10335 | 浙江大学 |
8 | 10699 | 西北工业大学 |
9 | 10007 | 北京理工大学 |
10 | 10010 | 北京化工大学 |
11 | 10056 | 天津大学 |
12 | 10145 | 东北大学 |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 |
14 | 10533 | 中南大学 |
15 | 10561 | 华南理工大学 |
16 | 10610 | 四川大学 |
17 | 10698 | 西安交通大学 |
18 | 10005 | 北京工业大学 |
19 | 10141 | 大连理工大学 |
20 | 10183 | 吉林大学 |
21 | 10216 | 燕山大学 |
22 | 10246 | 复旦大学 |
23 | 10247 | 同济大学 |
24 | 10251 | 华东理工大学 |
25 | 10255 | 东华大学 |
26 | 10280 | 上海大学 |
27 | 10284 | 南京大学 |
28 | 10285 | 苏州大学 |
29 | 10291 | 南京工业大学 |
30 | 10422 | 山东大学 |
31 | 10459 | 郑州大学 |
32 | 10487 | 华中科技大学 |
33 | 10611 | 重庆大学 |
34 | 90002 | 国防科技大学 |
35 | 10055 | 南开大学 |
36 | 10080 | 河北工业大学 |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 |
38 | 10286 | 东南大学 |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 |
40 | 10288 | 南京理工大学 |
41 | 10299 | 江苏大学 |
42 | 10359 | 合肥工业大学 |
43 | 10384 | 厦门大学 |
44 | 10488 | 武汉科技大学 |
45 | 10530 | 湘潭大学 |
46 | 10532 | 湖南大学 |
47 | 10558 | 中山大学 |
48 | 10613 | 西南交通大学 |
49 | 10614 | 电子科技大学 |
50 | 10674 | 昆明理工大学 |
51 | 10700 | 西安理工大学 |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 |
53 | 10058 | 天津工业大学 |
54 | 10060 | 天津理工大学 |
55 | 10110 | 中北大学 |
56 | 10112 | 太原理工大学 |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 |
58 | 10289 | 江苏科技大学 |
59 | 10403 | 南昌大学 |
60 | 10426 | 青岛科技大学 |
61 | 10427 | 济南大学 |
62 | 10464 | 河南科技大学 |
63 | 10486 | 武汉大学 |
64 | 10491 | 中国地质大学 |
65 | 10708 | 陕西科技大学 |
66 | 10731 | 兰州理工大学 |
67 | 11414 | 中国石油大学 |
68 | 11845 | 广东工业大学 |
69 | 10109 | 太原科技大学 |
70 | 10150 | 大连交通大学 |
71 | 10186 | 长春理工大学 |
72 | 10190 | 长春工业大学 |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 |
74 | 10337 | 浙江工业大学 |
75 | 10360 | 安徽工业大学 |
76 | 10385 | 华侨大学 |
77 | 10386 | 福州大学 |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 |
79 | 10490 | 武汉工程大学 |
80 | 10512 | 湖北大学 |
81 | 10619 | 西南科技大学 |
82 | 10657 | 贵州大学 |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 |
84 | 10702 | 西安工业大学 |
85 | 10730 | 兰州大学 |
86 | 11065 | 青岛大学 |
87 | 10004 | 北京交通大学 |
88 | 10079 | 华北电力大学 |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 |
90 | 10222 | 佳木斯大学 |
91 | 10290 | 中国矿业大学 |
92 | 10292 | 常州大学 |
93 | 10294 | 河海大学 |
94 | 10295 | 江南大学 |
95 | 10338 | 浙江理工大学 |
96 | 10356 | 中国计量大学 |
97 | 10357 | 安徽大学 |
98 | 10406 | 南昌航空大学 |
99 | 10423 | 中国海洋大学 |
100 | 10589 | 海南大学 |
101 | 10590 | 深圳大学 |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 |
103 | 10596 | 桂林理工大学 |
104 | 10615 | 西南石油大学 |
105 | 10015 | 北京印刷学院 |
106 | 10081 | 华北理工大学 |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 |
111 | 10407 | 江西理工大学 |
112 | 10424 | 山东科技大学 |
113 | 10460 | 河南理工大学 |
114 | 10500 | 湖北工业大学 |
115 | 10559 | 暨南大学 |
116 | 10593 | 广西大学 |
117 | 10710 | 长安大学 |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 |
120 | 11035 | 沈阳大学 |
121 | 11660 | 重庆理工大学 |
122 | 90038 | 海军工程大学 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表