考一所大学需要多少分?一所大学的最低录取分数线是多少?以下为总结,仅供参考。
大学排名和分数线
排名 | 学校名称 | 投档最低分 |
1 | 清华大学 | 673 |
2 | 北京大学 | 672 |
3 | 上海交通大学 | 658 |
4 | 复旦大学 | 656 |
5 | 浙江大学 | 653 |
6 | 中国科学院大学 | 650 |
7 | 南京大学 | 648 |
8 | 中国科学技术大学 | 647 |
9 | 中国人民大学 | 645 |
10 | 北京航空航天大学 | 639 |
11 | 同济大学 | 637 |
12 | 南开大学 | 634 |
13 | 上海财经大学 | 631 |
14 | 西安交通大学 | 630 |
15 | 中国社会科学院大学 | 626 |
16 | 对外经济贸易大学 | 625 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 622 |
18 | 中央财经大学 | 621 |
19 | 武汉大学 | 619 |
20 | 北京理工大学 | 618 |
21 | 中山大学 | 616 |
22 | 华中科技大学 | 615 |
23 | 东南大学 | 613 |
24 | 厦门大学 | 612 |
25 | 华南理工大学 | 610 |
26 | 天津大学 | 610 |
27 | 北京外国语大学 | 610 |
28 | 北京邮电大学 | 609 |
29 | 中国政法大学 | 606 |
30 | 华东师范大学 | 605 |
31 | 上海外国语大学 | 605 |
32 | 西北工业大学 | 604 |
33 | 电子科技大学 | 603 |
34 | 四川大学 | 602 |
35 | 天津医科大学 | 601 |
36 | 首都医科大学 | 600 |
37 | 北京交通大学 | 598 |
38 | 中南大学 | 598 |
39 | 重庆大学 | 598 |
40 | 湖南大学 | 596 |
41 | 大连理工大学 | 594 |
42 | 南京航空航天大学 | 593 |
43 | 北京科技大学 | 592 |
44 | 华东理工大学 | 592 |
45 | 中国传媒大学 | 590 |
46 | 中国农业大学 | 589 |
47 | 南京理工大学 | 589 |
48 | 中央民族大学 | 588 |
49 | 山东大学 | 588 |
50 | 西安电子科技大学 | 588 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 587 |
52 | 上海大学 | 586 |
53 | 中南财经政法大学 | 585 |
54 | 西南财经大学 | 585 |
55 | 重庆医科大学 | 585 |
56 | 北京工业大学 | 584 |
57 | 东北大学 | 583 |
58 | 中国海洋大学 | 582 |
59 | 苏州大学 | 582 |
60 | 山东大学威海分校 | 581 |
61 | 武汉理工大学 | 581 |
62 | 西南交通大学 | 581 |
63 | 东华大学 | 580 |
64 | 华中师范大学 | 580 |
65 | 暨南大学 | 580 |
66 | 北京化工大学 | 579 |
67 | 深圳大学 | 579 |
68 | 北京邮电大学(宏福校区) | 578 |
69 | 兰州大学 | 577 |
70 | 河海大学 | 577 |
71 | 首都经济贸易大学 | 577 |
72 | 吉林大学 | 576 |
73 | 大连理工大学(盘锦校区) | 576 |
74 | 安徽医科大学 | 576 |
75 | 南方医科大学 | 575 |
76 | 江南大学 | 574 |
77 | 华北电力大学(保定) | 574 |
78 | 华北电力大学(北京) | 574 |
79 | 山西医科大学 | 574 |
80 | 南京师范大学 | 573 |
81 | 中国药科大学 | 572 |
82 | 西南政法大学 | 572 |
83 | 西北大学 | 572 |
84 | 北京林业大学 | 571 |
85 | 福州大学 | 571 |
86 | 中国医科大学 | 571 |
87 | 中国地质大学(北京) | 570 |
88 | 哈尔滨工程大学 | 570 |
89 | 河北医科大学 | 570 |
90 | 河北工业大学 | 569 |
91 | 华东政法大学 | 569 |
92 | 长安大学 | 568 |
93 | 中国石油大学(北京) | 568 |
94 | 西南大学 | 568 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 567 |
96 | 合肥工业大学 | 566 |
97 | 中国矿业大学(北京) | 566 |
98 | 北京语言大学 | 566 |
99 | 北京第二外国语学院 | 566 |
100 | 新疆医科大学 | 566 |
101 | 上海对外经贸大学 | 565 |
102 | 南京邮电大学 | 565 |
103 | 东北大学秦皇岛分校 | 564 |
104 | 大连海事大学 | 564 |
105 | 南京审计大学 | 563 |
106 | 安徽大学 | 562 |
107 | 南昌大学 | 562 |
108 | 广东外语外贸大学 | 562 |
109 | 华南师范大学 | 562 |
110 | 上海理工大学 | 561 |
111 | 杭州电子科技大学 | 561 |
112 | 陕西师范大学 | 560 |
113 | 南京财经大学 | 559 |
114 | 上海立信会计金融学院 | 559 |
115 | 重庆邮电大学 | 558 |
116 | 浙江工业大学 | 558 |
117 | 中国矿业大学 | 557 |
118 | 东北财经大学 | 557 |
119 | 湖南师范大学 | 557 |
120 | 云南大学 | 557 |
121 | 首都师范大学 | 557 |
122 | 合肥工业大学(宣城校区) | 556 |
123 | 东北师范大学 | 556 |
124 | 辽宁大学 | 556 |
125 | 广州中医药大学 | 556 |
126 | 西安外国语大学 | 556 |
127 | 西北政法大学 | 556 |
128 | 太原理工大学 | 556 |
129 | 浙江工商大学 | 556 |
130 | 西北农林科技大学 | 555 |
131 | 温州医科大学 | 555 |
132 | 中国石油大学(华东) | 554 |
133 | 北京工商大学 | 554 |
134 | 延边大学 | 554 |
135 | 江苏大学 | 554 |
136 | 江西财经大学 | 554 |
137 | 华中农业大学 | 553 |
138 | 南京农业大学 | 553 |
139 | 武汉科技大学 | 553 |
140 | 浙江理工大学 | 553 |
141 | 汕头大学 | 553 |
142 | 天津中医药大学 | 553 |
143 | 大连医科大学 | 553 |
144 | 福建医科大学 | 553 |
145 | 西安建筑科技大学 | 552 |
146 | 天津财经大学 | 552 |
147 | 贵州大学 | 552 |
148 | 北京信息科技大学 | 552 |
149 | 西安邮电大学 | 551 |
150 | 青岛大学 | 551 |
151 | 广州医科大学 | 551 |
152 | 四川外国语大学 | 551 |
153 | 燕山大学 | 550 |
154 | 南京工业大学 | 550 |
155 | 广西大学 | 550 |
156 | 西安理工大学 | 550 |
157 | 扬州大学 | 549 |
158 | 宁波大学 | 549 |
159 | 天津外国语大学 | 549 |
160 | 广州大学 | 549 |
161 | 上海海事大学 | 549 |
162 | 南京信息工程大学 | 548 |
163 | 湘潭大学 | 548 |
164 | 北京建筑大学 | 548 |
165 | 北方工业大学 | 548 |
166 | 西安科技大学 | 548 |
167 | 北京交通大学(威海校区) | 547 |
168 | 湖北大学 | 547 |
169 | 长沙理工大学 | 547 |
170 | 广东工业大学 | 547 |
171 | 中国计量大学 | 546 |
172 | 北京联合大学 | 546 |
173 | 安徽财经大学 | 545 |
174 | 上海师范大学 | 545 |
175 | 成都理工大学 | 545 |
176 | 广西医科大学 | 545 |
177 | 天津理工大学 | 545 |
178 | 宁波诺丁汉大学 | 544 |
179 | 青岛理工大学 | 544 |
180 | 中国民航大学 | 543 |
181 | 山西财经大学 | 543 |
182 | 大连外国语大学 | 543 |
183 | 江苏科技大学 | 542 |
184 | 海南大学 | 542 |
185 | 青岛科技大学 | 541 |
186 | 华侨大学 | 541 |
187 | 西安工业大学 | 541 |
188 | 天津工业大学 | 541 |
189 | 宁夏大学 | 541 |
190 | 山东科技大学 | 541 |
191 | 上海中医药大学 | 540 |
192 | 重庆交通大学 | 540 |
193 | 上海工程技术大学 | 540 |
194 | 上海海关学院 | 539 |
195 | 陕西科技大学 | 539 |
196 | 集美大学 | 539 |
197 | 南京林业大学 | 539 |
198 | 重庆工商大学 | 539 |
199 | 沈阳药科大学 | 538 |
200 | 长春理工大学 | 538 |
201 | 南昌航空大学 | 538 |
202 | 杭州师范大学 | 538 |
203 | 山西大学 | 537 |
204 | 北京物资学院 | 537 |
205 | 西南大学(荣昌校区) | 536 |
206 | 济南大学 | 536 |
207 | 东北林业大学 | 535 |
208 | 天津师范大学 | 535 |
209 | 内蒙古大学 | 534 |
210 | 河北大学 | 534 |
211 | 武汉工程大学 | 533 |
212 | 华南农业大学 | 532 |
213 | 大连交通大学 | 532 |
214 | 浙江师范大学 | 532 |
215 | 湖南中医药大学 | 532 |
216 | 天津商业大学 | 532 |
217 | 湖北工业大学 | 532 |
218 | 华东交通大学 | 531 |
219 | 四川农业大学 | 530 |
220 | 湖南科技大学 | 530 |
221 | 成都中医药大学 | 530 |
222 | 上海海洋大学 | 530 |
223 | 上海电力学院 | 530 |
224 | 浙江财经大学 | 530 |
225 | 福建师范大学 | 530 |
226 | 南通大学 | 529 |
227 | 安徽理工大学 | 529 |
228 | 天津科技大学 | 529 |
229 | 东北农业大学 | 528 |
230 | 山东师范大学 | 528 |
231 | 中北大学 | 527 |
232 | 湖北中医药大学 | 527 |
233 | 苏州科技大学 | 527 |
234 | 青海大学 | 526 |
235 | 东北电力大学 | 526 |
236 | 西安工程大学 | 526 |
237 | 安徽工业大学 | 526 |
238 | 浙江海洋大学 | 526 |
239 | 石家庄铁道大学 | 525 |
240 | 南华大学 | 525 |
241 | 河北科技大学 | 525 |
242 | 三峡大学 | 525 |
243 | 西安石油大学 | 525 |
244 | 沈阳工业大学 | 524 |
245 | 中南林业科技大学 | 524 |
246 | 常州大学 | 524 |
247 | 哈尔滨医科大学 | 523 |
248 | 西南科技大学 | 523 |
249 | 西南石油大学 | 523 |
250 | 西交利物浦大学 | 522 |
251 | 大连民族大学 | 522 |
252 | 北京印刷学院 | 522 |
253 | 沈阳建筑大学 | 521 |
254 | 西南民族大学 | 521 |
255 | 沈阳理工大学 | 521 |
256 | 河北工程大学 | 519 |
257 | 黑龙江中医药大学 | 519 |
258 | 湖南农业大学 | 519 |
259 | 江西理工大学 | 518 |
260 | 华北理工大学 | 518 |
261 | 长江大学 | 517 |
262 | 山东理工大学 | 517 |
263 | 福建农林大学 | 516 |
264 | 上海应用技术大学 | 515 |
265 | 石河子大学 | 514 |
266 | 辽宁科技大学 | 514 |
267 | 哈尔滨理工大学 | 514 |
268 | 浙江中医药大学 | 514 |
269 | 太原科技大学 | 513 |
270 | 黑龙江大学 | 513 |
271 | 中南民族大学 | 511 |
272 | 哈尔滨商业大学 | 511 |
273 | 东华理工大学 | 511 |
274 | 中国民用航空飞行学院 | 510 |
275 | 吉林财经大学 | 510 |
276 | 温州肯恩大学 | 509 |
277 | 辽宁工程技术大学 | 508 |
278 | 武汉纺织大学 | 507 |
279 | 湖北汽车工业学院 | 506 |
280 | 广东以色列理工学院 | 503 |
281 | 新疆大学 | 502 |
282 | 南昌工程学院 | 502 |
283 | 北京中医药大学 | 501 |
284 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 500 |
285 | 辽宁石油化工大学 | 500 |
286 | 沈阳航空航天大学 | 497 |
287 | 沈阳农业大学 | 495 |
288 | 湖南工业大学 | 491 |
289 | 东北石油大学 | 489 |
大学最低录取分数
一般来说,当一批211所高校进入本科学习时,偏远地区高校的录取分数线相对较低,如西藏大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学、延边大学等处于录取分数线边缘。此外,郑州大学、河南大学、延边大学、宁夏大学等211和非211高校开设了两个专业招生,甚至有可能在网上录取。
评论列表