以下是中国省各省市中国传媒大学录取分数线的资料。com仅供参考!
中国传媒大学2021个省级录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 633 | 3881 | 640.33 | 654 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 643 | 2853 | 647 | 654 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 637 | 3460 | 643 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 635 | 3664 | 640.67 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 634 | 3784 | 640.33 | 648 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 637 | 3460 | 641 | 646 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 629 | 4310 | 634.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 634 | 3784 | 637.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 635 | 3664 | 638 | 643 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 634 | 3784 | 636.67 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 637 | 3460 | 639 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 631 | 4074 | 634.33 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 628 | 4415 | 630.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 632 | 3977 | 632.33 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 628 | 4415 | 630.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(数字营销方向) | 630 | 4190 | 631 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 631 | 4074 | 631.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 628 | 4415 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 628 | 4415 | 629.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 629 | 4310 | 630 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 629 | 4310 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 630 | 4190 | 630.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 630 | 4190 | 630.5 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 624 | 4866 | 626.33 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 628 | 4415 | 629 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 628 | 4415 | 628.5 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 628 | 4415 | 628.67 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术(智能影像技术方向) | 621 | 5237 | 624.33 | 628 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 622 | 5111 | 625.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 625 | 4759 | 626.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 620 | 5343 | 621.67 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 620 | 5343 | 622.33 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 621 | 5237 | 623 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 624 | 4866 | 624.5 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 621 | 5237 | 622.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 623 | 4983 | 623.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 621 | 5237 | 621.5 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 620 | 5343 | 620 | 620 | 513 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 654 | 3893 | 656 | 658 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 654 | 3893 | 654 | 654 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 657 | 3540 | 658 | 659 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 657 | 3540 | 657 | 657 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 659 | 3301 | 661.67 | 665 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 659 | 3301 | 661 | 663 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 659 | 3301 | 660 | 661 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 660 | 3192 | 663.5 | 667 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 660 | 3192 | 660.5 | 661 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 660 | 3192 | 660 | 660 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 663 | 2883 | 664.5 | 666 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 667 | 2487 | 668 | 669 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 668 | 2401 | 671.5 | 675 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 668 | 2401 | 668.5 | 669 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 670 | 2220 | 670.5 | 671 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 673 | 1935 | 675 | 677 | 579 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 625 | 9761 | 625 | 625 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 627 | 9103 | 628.5 | 630 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 艺术管理 | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 627 | 9103 | 627.5 | 628 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 629 | 8470 | 635 | 641 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程 | 629 | 8470 | 632 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 629 | 8470 | 630 | 631 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 630 | 8145 | 631 | 632 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 631 | 7843 | 633 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 633 | 7226 | 634.5 | 636 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 634 | 6936 | 634.5 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 传播学 | 639 | 5700 | 641.33 | 645 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 641 | 5236 | 647.67 | 657 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广告学(数字营销方向) | 643 | 4814 | 644 | 645 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 650 | 3497 | 655 | 658 | 521 |
21 | 四川 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 609 | 1189 | 609.5 | 610 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 英语 | 610 | 1109 | 611 | 612 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 614 | 846 | 615 | 616 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 615 | 790 | 618.5 | 622 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 615 | 790 | 615 | 615 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 616 | 739 | 617.5 | 619 | 541 |
注:以上为中国传媒大学部分地区录取分数线。详情请访问学校官网。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表