2022年南京邮电大学通达学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 物理必选/(1) | 492 | 36565 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 486 | 107443 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 503 | 31508 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 409 | - | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 445 | - | 409 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 346 | 53051 | 323 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 448 | 68973 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 394 | 51036 | 308 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 437 | 30533 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 400 | 36413 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 470 | 135278 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 467 | 137832 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 465 | 139472 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 482 | 49055 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 525 | 137295 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 480 | 108518 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 505 | 33897 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2946(W999) | 467 | 71406 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2946(L999) | 491 | 21831 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 463 | 101191 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 494 | 36164 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 469 | 223849 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 471 | 187789 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 485 | 57598 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 462 | 89834 | 409 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 453 | 121381 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 476 | 41295 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 487 | 163389 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 486 | 165379 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 489 | 50318 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 386 | 108709 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 450 | 39724 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 532 | 24427 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 532 | 24427 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 456 | 64720 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 474 | 20038 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 436 | 174821 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 497 | 47804 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 379 | 112626 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 487 | 34432 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 450 | 82957 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 525 | 33544 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 412 | 87020 | 344 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 374 | 69394 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 443 | 19879 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 338 | 16175 | 308 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 389 | 18079 | 350 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 352 | - | 290 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 387 | - | 334 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表