2022年蚌埠学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 501 | 34748 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 489 | 103748 | 430 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 446 | 70884 | 417 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 507 | 100402 | 429 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 549 | 108158 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 463 | 129410 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 348 | 238508 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 509 | 30754 | 480 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 361 | 127810 | 200 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2275(W999) | 480 | 63715 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2275(W506) | 480 | 63715 | 428 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 483 | 188847 | 437 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 469 | 103626 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 467 | 105858 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(001) | 465 | 107979 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(004) | 453 | 121381 | 414 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 407 | 92059 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 482 | 25982 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(02) | 547 | 20874 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 542 | 22053 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 465 | 60361 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 466 | 139082 | 426 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 466 | 71212 | 430 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 381 | 65771 | 345 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表