一、中国社会科学院大学社会学普通批专业分数线是多少分
根据2023年中国社会科学院大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道中国社会科学院大学的社会学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、中国社会科学院大学社会学(主校区)专业在天津省份2021年的综合科目最低录取分为670分,对应的最低录取位次为2220名;
2、中国社会科学院大学社会学专业在天津省份2020年的综合科目最低录取分为673分,对应的最低录取位次为2020名;
3、中国社会科学院大学社会学(5000元/年)专业在安徽省份2020年的理科科目最低录取分为645分,对应的最低录取位次为5249名;
4、中国社会科学院大学社会学专业在福建省份2021年的历史科目最低录取分为601分,对应的最低录取位次为1164名;
5、中国社会科学院大学社会学专业在福建省份2020年的文科科目最低录取分为609分,对应的最低录取位次为925名;
6、中国社会科学院大学社会学专业在山东省份2022年的综合科目最低录取分为617分,对应的最低录取位次为7972名;
7、中国社会科学院大学社会学专业在河南省份2019年的文科科目最低录取分为616分,对应的最低录取位次为786名;
8、中国社会科学院大学社会学专业在云南省份2021年的理科科目最低录取分为620分,对应的最低录取位次为3848名;
9、中国社会科学院大学社会学专业在云南省份2020年的文科科目最低录取分为639分,对应的最低录取位次为561名;
10、中国社会科学院大学社会学专业在陕西省份2020年的文科科目最低录取分为636分,对应的最低录取位次为533名;
二、中国社会科学院大学社会学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.huaxiashiwen.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国社会科学院大学社会学专业(5000元)(办学地点主校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 634 | 3784 |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元)(办学地点主校区) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 641 | 3502 |
中国社会科学院大学社会学专业(办学地点:主校区) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 626 | 831 |
中国社会科学院大学社会学专业((5000元))(办学地点主校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | - | - |
中国社会科学院大学社会学专业(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 670 | 2220 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 673 | 2020 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 638 | 2535 |
中国社会科学院大学社会学专业(语种:不限)(口试:否)(主校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 4285 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 660 | 4291 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 623 | 8135 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 640 | 3332 |
中国社会科学院大学社会学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 645 | 2580 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 641 | 2238 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 625 | 4196 |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 628 | 1569 |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 623 | 7020 |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 610 | 1042 |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 645 | 5249 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 9927 |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 601 | 1164 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 609 | 925 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 609 | 784 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 627 | 838 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 605 | 830 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 612 | 737 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 625 | 6692 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 644 | 6137 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 617 | 857 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 617 | 7972 |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元/年;办学地点主校区) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 637 | 1109 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 628 | 1146 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 616 | 786 |
中国社会科学院大学社会学专业(5000元/年;办学地点:主校区) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 610 | 1889 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 609 | 1044 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 610 | 1184 |
中国社会科学院大学社会学专业住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 639 | 724 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 620 | 3848 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 639 | 561 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 652 | 2521 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 634 | 594 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 640 | 3303 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 640 | 925 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 622 | 4389 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 623 | 491 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 636 | 533 |
中国社会科学院大学社会学专业(教学地点:北京市市辖区房山区高教园区长于大街11号主校区) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 634 | 458 |
中国社会科学院大学社会学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 594 | 569 |
评论列表