2022年江苏高考一分一段表(附文科+理科位次排名)
一分一段表是将高考各科的成绩和优惠加分相加后进行排序,如果成绩相同则并列,同时统计每1分为一段的考生人数。以下是关于2022年江苏高考一分一段表的相关内容,供大家参考!
2023江苏高考位次查询
江苏省教育考试院:http://www.jseea.cn/
待2023年江苏高考成绩查询入口开通,考生可自行进入网址查询自身成绩及位次排名。
2022江苏物理类一分一档表
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
670 | 1-101 | 101 | 101 |
669 | 102-114 | 13 | 114 |
668 | 115-126 | 12 | 126 |
667 | 127-137 | 11 | 137 |
666 | 138-156 | 19 | 156 |
665 | 157-174 | 18 | 174 |
664 | 175-199 | 25 | 199 |
663 | 200-217 | 18 | 217 |
662 | 218-242 | 25 | 242 |
661 | 243-272 | 30 | 272 |
660 | 273-302 | 30 | 302 |
659 | 303-326 | 24 | 326 |
658 | 327-359 | 33 | 359 |
657 | 360-388 | 29 | 388 |
656 | 389-420 | 32 | 420 |
655 | 421-460 | 40 | 460 |
654 | 461-506 | 46 | 506 |
653 | 507-563 | 57 | 563 |
652 | 564-609 | 46 | 609 |
651 | 610-662 | 53 | 662 |
650 | 663-730 | 68 | 730 |
649 | 731-800 | 70 | 800 |
648 | 801-872 | 72 | 872 |
647 | 873-955 | 83 | 955 |
646 | 956-1029 | 74 | 1029 |
645 | 1030-1117 | 88 | 1117 |
644 | 1118-1209 | 92 | 1209 |
643 | 1210-1303 | 94 | 1303 |
642 | 1304-1406 | 103 | 1406 |
641 | 1407-1502 | 96 | 1502 |
640 | 1503-1634 | 132 | 1634 |
639 | 1635-1743 | 109 | 1743 |
638 | 1744-1852 | 109 | 1852 |
637 | 1853-1985 | 133 | 1985 |
636 | 1986-2138 | 153 | 2138 |
635 | 2139-2300 | 162 | 2300 |
634 | 2301-2464 | 164 | 2464 |
633 | 2465-2651 | 187 | 2651 |
632 | 2652-2824 | 173 | 2824 |
631 | 2825-3004 | 180 | 3004 |
630 | 3005-3202 | 198 | 3202 |
629 | 3203-3395 | 193 | 3395 |
628 | 3396-3626 | 231 | 3626 |
627 | 3627-3821 | 195 | 3821 |
626 | 3822-4040 | 219 | 4040 |
625 | 4041-4284 | 244 | 4284 |
624 | 4285-4527 | 243 | 4527 |
623 | 4528-4780 | 253 | 4780 |
622 | 4781-5049 | 269 | 5049 |
621 | 5050-5346 | 297 | 5346 |
620 | 5347-5628 | 282 | 5628 |
619 | 5629-5936 | 308 | 5936 |
618 | 5937-6240 | 304 | 6240 |
617 | 6241-6556 | 316 | 6556 |
616 | 6557-6923 | 367 | 6923 |
615 | 6924-7287 | 364 | 7287 |
614 | 7288-7583 | 296 | 7583 |
613 | 7584-7958 | 375 | 7958 |
612 | 7959-8350 | 392 | 8350 |
611 | 8351-8736 | 386 | 8736 |
610 | 8737-9115 | 379 | 9115 |
609 | 9116-9523 | 408 | 9523 |
608 | 9524-9960 | 437 | 9960 |
607 | 9961-10403 | 443 | 10403 |
606 | 10404-10835 | 432 | 10835 |
605 | 10836-11255 | 420 | 11255 |
604 | 11256-11739 | 484 | 11739 |
603 | 11740-12175 | 436 | 12175 |
602 | 12176-12732 | 557 | 12732 |
601 | 12733-13255 | 523 | 13255 |
600 | 13256-13787 | 532 | 13787 |
599 | 13788-14349 | 562 | 14349 |
598 | 14350-14927 | 578 | 14927 |
597 | 14928-15470 | 543 | 15470 |
596 | 15471-16066 | 596 | 16066 |
595 | 16067-16679 | 613 | 16679 |
594 | 16680-17335 | 656 | 17335 |
593 | 17336-18019 | 684 | 18019 |
592 | 18020-18698 | 679 | 18698 |
591 | 18699-19364 | 666 | 19364 |
590 | 19365-20035 | 671 | 20035 |
589 | 20036-20681 | 646 | 20681 |
588 | 20682-21371 | 690 | 21371 |
587 | 21372-22060 | 689 | 22060 |
586 | 22061-22803 | 743 | 22803 |
585 | 22804-23517 | 714 | 23517 |
584 | 23518-24286 | 769 | 24286 |
583 | 24287-24972 | 686 | 24972 |
582 | 24973-25742 | 770 | 25742 |
581 | 25743-26506 | 764 | 26506 |
580 | 26507-27305 | 799 | 27305 |
579 | 27306-28088 | 783 | 28088 |
578 | 28089-28908 | 820 | 28908 |
577 | 28909-29714 | 806 | 29714 |
576 | 29715-30557 | 843 | 30557 |
575 | 30558-31438 | 881 | 31438 |
574 | 31439-32307 | 869 | 32307 |
573 | 32308-33158 | 851 | 33158 |
572 | 33159-34004 | 846 | 34004 |
571 | 34005-34807 | 803 | 34807 |
570 | 34808-35714 | 907 | 35714 |
569 | 35715-36535 | 821 | 36535 |
568 | 36536-37468 | 933 | 37468 |
567 | 37469-38366 | 898 | 38366 |
566 | 38367-39284 | 918 | 39284 |
565 | 39285-40274 | 990 | 40274 |
564 | 40275-41239 | 965 | 41239 |
563 | 41240-42162 | 923 | 42162 |
562 | 42163-43126 | 964 | 43126 |
561 | 43127-44061 | 935 | 44061 |
560 | 44062-45010 | 949 | 45010 |
559 | 45011-45931 | 921 | 45931 |
558 | 45932-46910 | 979 | 46910 |
557 | 46911-47931 | 1021 | 47931 |
556 | 47932-48944 | 1013 | 48944 |
555 | 48945-49919 | 975 | 49919 |
554 | 49920-50928 | 1009 | 50928 |
553 | 50929-51981 | 1053 | 51981 |
552 | 51982-53014 | 1033 | 53014 |
551 | 53015-54068 | 1054 | 54068 |
550 | 54069-55049 | 981 | 55049 |
549 | 55050-56069 | 1020 | 56069 |
548 | 56070-57093 | 1024 | 57093 |
547 | 57094-58087 | 994 | 58087 |
546 | 58088-59117 | 1030 | 59117 |
545 | 59118-60207 | 1090 | 60207 |
544 | 60208-61252 | 1045 | 61252 |
543 | 61253-62277 | 1025 | 62277 |
542 | 62278-63370 | 1093 | 63370 |
541 | 63371-64370 | 1000 | 64370 |
540 | 64371-65402 | 1032 | 65402 |
539 | 65403-66465 | 1063 | 66465 |
538 | 66466-67489 | 1024 | 67489 |
537 | 67490-68486 | 997 | 68486 |
536 | 68487-69575 | 1089 | 69575 |
535 | 69576-70647 | 1072 | 70647 |
534 | 70648-71643 | 996 | 71643 |
533 | 71644-72764 | 1121 | 72764 |
532 | 72765-73863 | 1099 | 73863 |
531 | 73864-74987 | 1124 | 74987 |
530 | 74988-76087 | 1100 | 76087 |
529 | 76088-77129 | 1042 | 77129 |
528 | 77130-78202 | 1073 | 78202 |
527 | 78203-79238 | 1036 | 79238 |
526 | 79239-80351 | 1113 | 80351 |
525 | 80352-81427 | 1076 | 81427 |
524 | 81428-82500 | 1073 | 82500 |
523 | 82501-83501 | 1001 | 83501 |
522 | 83502-84573 | 1072 | 84573 |
521 | 84574-85631 | 1058 | 85631 |
520 | 85632-86706 | 1075 | 86706 |
519 | 86707-87761 | 1055 | 87761 |
518 | 87762-88825 | 1064 | 88825 |
517 | 88826-89930 | 1105 | 89930 |
516 | 89931-90982 | 1052 | 90982 |
515 | 90983-92075 | 1093 | 92075 |
514 | 92076-93045 | 970 | 93045 |
513 | 93046-94145 | 1100 | 94145 |
512 | 94146-95227 | 1082 | 95227 |
511 | 95228-96247 | 1020 | 96247 |
510 | 96248-97329 | 1082 | 97329 |
509 | 97330-98344 | 1015 | 98344 |
508 | 98345-99384 | 1040 | 99384 |
507 | 99385-100402 | 1018 | 100402 |
506 | 100403-101457 | 1055 | 101457 |
505 | 101458-102463 | 1006 | 102463 |
504 | 102464-103489 | 1026 | 103489 |
503 | 103490-104505 | 1016 | 104505 |
502 | 104506-105510 | 1005 | 105510 |
501 | 105511-106592 | 1082 | 106592 |
500 | 106593-107619 | 1027 | 107619 |
499 | 107620-108624 | 1005 | 108624 |
498 | 108625-109577 | 953 | 109577 |
497 | 109578-110571 | 994 | 110571 |
496 | 110572-111516 | 945 | 111516 |
495 | 111517-112509 | 993 | 112509 |
494 | 112510-113466 | 957 | 113466 |
493 | 113467-114387 | 921 | 114387 |
492 | 114388-115353 | 966 | 115353 |
491 | 115354-116264 | 911 | 116264 |
490 | 116265-117207 | 943 | 117207 |
489 | 117208-118189 | 982 | 118189 |
488 | 118190-119141 | 952 | 119141 |
487 | 119142-120091 | 950 | 120091 |
486 | 120092-121004 | 913 | 121004 |
485 | 121005-122007 | 1003 | 122007 |
484 | 122008-122922 | 915 | 122922 |
483 | 122923-123895 | 973 | 123895 |
482 | 123896-124813 | 918 | 124813 |
481 | 124814-125619 | 806 | 125619 |
480 | 125620-126494 | 875 | 126494 |
479 | 126495-127401 | 907 | 127401 |
478 | 127402-128317 | 916 | 128317 |
477 | 128318-129207 | 890 | 129207 |
476 | 129208-130100 | 893 | 130100 |
475 | 130101-130970 | 870 | 130970 |
474 | 130971-131816 | 846 | 131816 |
473 | 131817-132680 | 864 | 132680 |
472 | 132681-133536 | 856 | 133536 |
471 | 133537-134423 | 887 | 134423 |
470 | 134424-135278 | 855 | 135278 |
469 | 135279-136094 | 816 | 136094 |
468 | 136095-136960 | 866 | 136960 |
467 | 136961-137832 | 872 | 137832 |
466 | 137833-138645 | 813 | 138645 |
465 | 138646-139472 | 827 | 139472 |
464 | 139473-140313 | 841 | 140313 |
463 | 140314-141133 | 820 | 141133 |
462 | 141134-141919 | 786 | 141919 |
461 | 141920-142689 | 770 | 142689 |
460 | 142690-143482 | 793 | 143482 |
459 | 143483-144250 | 768 | 144250 |
458 | 144251-145032 | 782 | 145032 |
457 | 145033-145832 | 800 | 145832 |
456 | 145833-146581 | 749 | 146581 |
455 | 146582-147317 | 736 | 147317 |
454 | 147318-148045 | 728 | 148045 |
453 | 148046-148801 | 756 | 148801 |
452 | 148802-149533 | 732 | 149533 |
451 | 149534-150235 | 702 | 150235 |
450 | 150236-150999 | 764 | 150999 |
449 | 151000-151708 | 709 | 151708 |
448 | 151709-152428 | 720 | 152428 |
447 | 152429-153149 | 721 | 153149 |
446 | 153150-153843 | 694 | 153843 |
445 | 153844-154537 | 694 | 154537 |
444 | 154538-155203 | 666 | 155203 |
443 | 155204-155911 | 708 | 155911 |
442 | 155912-156586 | 675 | 156586 |
441 | 156587-157245 | 659 | 157245 |
440 | 157246-157869 | 624 | 157869 |
439 | 157870-158510 | 641 | 158510 |
438 | 158511-159118 | 608 | 159118 |
437 | 159119-159761 | 643 | 159761 |
436 | 159762-160424 | 663 | 160424 |
435 | 160425-161063 | 639 | 161063 |
434 | 161064-161651 | 588 | 161651 |
433 | 161652-162264 | 613 | 162264 |
432 | 162265-162859 | 595 | 162859 |
431 | 162860-163460 | 601 | 163460 |
430 | 163461-164005 | 545 | 164005 |
429 | 164006-164578 | 573 | 164578 |
2022江苏历史类一分一档表
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
626 | 1-107 | 107 | 107 |
625 | 108-119 | 12 | 119 |
624 | 120-126 | 7 | 126 |
623 | 127-140 | 14 | 140 |
622 | 141-147 | 7 | 147 |
621 | 148-161 | 14 | 161 |
620 | 162-193 | 32 | 193 |
619 | 194-208 | 15 | 208 |
618 | 209-223 | 15 | 223 |
617 | 224-250 | 27 | 250 |
616 | 251-277 | 27 | 277 |
615 | 278-308 | 31 | 308 |
614 | 309-325 | 17 | 325 |
613 | 326-356 | 31 | 356 |
612 | 357-381 | 25 | 381 |
611 | 382-415 | 34 | 415 |
610 | 416-447 | 32 | 447 |
609 | 448-495 | 48 | 495 |
608 | 496-541 | 46 | 541 |
607 | 542-583 | 42 | 583 |
606 | 584-631 | 48 | 631 |
605 | 632-697 | 66 | 697 |
604 | 698-746 | 49 | 746 |
603 | 747-808 | 62 | 808 |
602 | 809-867 | 59 | 867 |
601 | 868-928 | 61 | 928 |
600 | 929-987 | 59 | 987 |
599 | 988-1057 | 70 | 1057 |
598 | 1058-1117 | 60 | 1117 |
597 | 1118-1205 | 88 | 1205 |
596 | 1206-1300 | 95 | 1300 |
595 | 1301-1385 | 85 | 1385 |
594 | 1386-1491 | 106 | 1491 |
593 | 1492-1585 | 94 | 1585 |
592 | 1586-1697 | 112 | 1697 |
591 | 1698-1811 | 114 | 1811 |
590 | 1812-1922 | 111 | 1922 |
589 | 1923-2058 | 136 | 2058 |
588 | 2059-2171 | 113 | 2171 |
587 | 2172-2305 | 134 | 2305 |
586 | 2306-2426 | 121 | 2426 |
585 | 2427-2571 | 145 | 2571 |
584 | 2572-2717 | 146 | 2717 |
583 | 2718-2889 | 172 | 2889 |
582 | 2890-3060 | 171 | 3060 |
581 | 3061-3226 | 166 | 3226 |
580 | 3227-3392 | 166 | 3392 |
579 | 3393-3570 | 178 | 3570 |
578 | 3571-3735 | 165 | 3735 |
577 | 3736-3902 | 167 | 3902 |
576 | 3903-4079 | 177 | 4079 |
575 | 4080-4286 | 207 | 4286 |
574 | 4287-4499 | 213 | 4499 |
573 | 4500-4716 | 217 | 4716 |
572 | 4717-4929 | 213 | 4929 |
571 | 4930-5145 | 216 | 5145 |
570 | 5146-5382 | 237 | 5382 |
569 | 5383-5607 | 225 | 5607 |
568 | 5608-5832 | 225 | 5832 |
567 | 5833-6073 | 241 | 6073 |
566 | 6074-6329 | 256 | 6329 |
565 | 6330-6582 | 253 | 6582 |
564 | 6583-6849 | 267 | 6849 |
563 | 6850-7134 | 285 | 7134 |
562 | 7135-7429 | 295 | 7429 |
561 | 7430-7703 | 274 | 7703 |
560 | 7704-8000 | 297 | 8000 |
559 | 8001-8304 | 304 | 8304 |
558 | 8305-8608 | 304 | 8608 |
557 | 8609-8901 | 293 | 8901 |
556 | 8902-9221 | 320 | 9221 |
555 | 9222-9528 | 307 | 9528 |
554 | 9529-9867 | 339 | 9867 |
553 | 9868-10222 | 355 | 10222 |
552 | 10223-10597 | 375 | 10597 |
551 | 10598-10914 | 317 | 10914 |
550 | 10915-11250 | 336 | 11250 |
549 | 11251-11614 | 364 | 11614 |
548 | 11615-11969 | 355 | 11969 |
547 | 11970-12374 | 405 | 12374 |
546 | 12375-12747 | 373 | 12747 |
545 | 12748-13167 | 420 | 13167 |
544 | 13168-13579 | 412 | 13579 |
543 | 13580-14007 | 428 | 14007 |
542 | 14008-14449 | 442 | 14449 |
541 | 14450-14871 | 422 | 14871 |
540 | 14872-15313 | 442 | 15313 |
539 | 15314-15762 | 449 | 15762 |
538 | 15763-16160 | 398 | 16160 |
537 | 16161-16606 | 446 | 16606 |
536 | 16607-17100 | 494 | 17100 |
535 | 17101-17546 | 446 | 17546 |
534 | 17547-18060 | 514 | 18060 |
533 | 18061-18539 | 479 | 18539 |
532 | 18540-19055 | 516 | 19055 |
531 | 19056-19545 | 490 | 19545 |
530 | 19546-20060 | 515 | 20060 |
529 | 20061-20593 | 533 | 20593 |
528 | 20594-21111 | 518 | 21111 |
527 | 21112-21579 | 468 | 21579 |
526 | 21580-22088 | 509 | 22088 |
525 | 22089-22610 | 522 | 22610 |
524 | 22611-23148 | 538 | 23148 |
523 | 23149-23666 | 518 | 23666 |
522 | 23667-24199 | 533 | 24199 |
521 | 24200-24750 | 551 | 24750 |
520 | 24751-25298 | 548 | 25298 |
519 | 25299-25836 | 538 | 25836 |
518 | 25837-26414 | 578 | 26414 |
517 | 26415-26994 | 580 | 26994 |
516 | 26995-27560 | 566 | 27560 |
515 | 27561-28124 | 564 | 28124 |
514 | 28125-28719 | 595 | 28719 |
513 | 28720-29307 | 588 | 29307 |
512 | 29308-29917 | 610 | 29917 |
511 | 29918-30499 | 582 | 30499 |
510 | 30500-31090 | 591 | 31090 |
509 | 31091-31697 | 607 | 31697 |
508 | 31698-32299 | 602 | 32299 |
507 | 32300-32917 | 618 | 32917 |
506 | 32918-33553 | 636 | 33553 |
505 | 33554-34153 | 600 | 34153 |
504 | 34154-34791 | 638 | 34791 |
503 | 34792-35398 | 607 | 35398 |
502 | 35399-36011 | 613 | 36011 |
501 | 36012-36587 | 576 | 36587 |
500 | 36588-37213 | 626 | 37213 |
499 | 37214-37823 | 610 | 37823 |
498 | 37824-38505 | 682 | 38505 |
497 | 38506-39136 | 631 | 39136 |
496 | 39137-39772 | 636 | 39772 |
495 | 39773-40467 | 695 | 40467 |
494 | 40468-41133 | 666 | 41133 |
493 | 41134-41783 | 650 | 41783 |
492 | 41784-42435 | 652 | 42435 |
491 | 42436-43099 | 664 | 43099 |
490 | 43100-43775 | 676 | 43775 |
489 | 43776-44430 | 655 | 44430 |
488 | 44431-45075 | 645 | 45075 |
487 | 45076-45745 | 670 | 45745 |
486 | 45746-46429 | 684 | 46429 |
485 | 46430-47080 | 651 | 47080 |
484 | 47081-47732 | 652 | 47732 |
483 | 47733-48374 | 642 | 48374 |
482 | 48375-49055 | 681 | 49055 |
481 | 49056-49716 | 661 | 49716 |
480 | 49717-50385 | 669 | 50385 |
479 | 50386-51068 | 683 | 51068 |
478 | 51069-51734 | 666 | 51734 |
477 | 51735-52363 | 629 | 52363 |
476 | 52364-53003 | 640 | 53003 |
475 | 53004-53640 | 637 | 53640 |
474 | 53641-54319 | 679 | 54319 |
473 | 54320-54983 | 664 | 54983 |
472 | 54984-55584 | 601 | 55584 |
471 | 55585-56251 | 667 | 56251 |
江苏高考志愿填报时间、网址(2023未公布,参考2022)
江苏省分两个阶段填报志愿:
第一阶段:6月28日至7月2日,填报本科院校专业组志愿,包括普通类本科提前批次志愿,含军事、公安政法、航海、地方专项计划、乡村教师计划、其他院校等;体育类或艺术类本科提前批次志愿;普通类本科批次志愿。
第二阶段:7月27日至28日,填报专科批次院校专业组志愿。凡未被第一阶段各批次高校录取的考生均可填报,包括普通类、体育类、艺术类专科批次志愿。
江苏高考志愿填报系统网址
江苏教育考试院:http://www.jseea.cn/
高考志愿填报具体流程(操作步骤)
1、认真阅读招生计划
填报志愿要以各省的招生计划为依据,征求志愿计划以各省考试院官网公布的为准。考生在填报志愿前,应认真查阅招生计划,了解招生政策。
2、填写志愿样表
将自己选择的院校及专业志愿填写到相应的志愿样表上,认真进行核对,确保志愿信息准确无误。
3、登录指定网站
网上填报志愿要在省招办指定的网上进行,登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址。指定网页一般会印制在准考证上面,或者打省招办电话咨询。
3、阅读考生须知
完成初始密码修改后,考生还需要仔细阅读系统公示的须知内容,了解填报志愿的相关规定和时间安排,考生一定要仔细阅读注意事项,以免误填误报。阅读完注意事项后,考生点击“开始填报志愿”按钮进入志愿填报首页,再进行下一步操作。
5、修改密码
考生在第一次登录网上填报志愿系统时,一定要修改初始密码,如果不修改,就会自动返回到上一步,无法继续往下操作。点击“修改”按钮,就可以修改密码和填写录取用联系方式。成功修改密码后,再开始填报志愿。
6、填报志愿
选择要填报的类别、批次进入填报页面,按志愿样表上的院校代号(专业组代号)和专业代号填到志愿栏内,千万不要错栏错位。
7、检查核对
院校代号(专业组代号)和专业代号输入完毕后,网上填报志愿系统页面会显示所填的代号相对应的院校名称(专业组名称)和专业名称。要阅读屏幕上的提示信息,仔细核实显示的院校(专业组)和专业是不是你想要填报的;如果不是,说明填错了代号,须按正确的代号更正。
8、提交保存志愿信息
填好每一个批次的志愿、检查志愿信息无误后,都要点击“提交保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。点击后,系统会弹框提示已成功填报相应批次的志愿信息。保存好以后,再从第六步开始填报其他批次志愿。只有点击了“提交保存”按钮,并且系统弹框提示已成功填报相应批次的志愿信息,填报的志愿信息才会存储到网上填报志愿系统中;否则,志愿信息就保存不了,等于没有填报志愿。
9、退出填报志愿系统
考生需全面查看各批次的志愿填报情况,如果没有问题,就应该立即退出网上填报志愿系统,关闭填报志愿的浏览器页面,避免密码被他人盗用而导致志愿被修改。
10、重新登录,确认志愿填报无误
考生重新登录系统,浏览查看所填报志愿,如果出现自己所填报信息,说明填报成功;否则,说明考生没有提交成功,要重新填报。检查无误后要按第九步退出填报志愿系统。
2023江苏省高考考哪几门,各多少分
统考科目:语文、数学、外语3门,不分文理。
选择性考试科目:思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门。考生首先在物理、历史2门科目中选择1门,再从思想政治、地理、化学、生物4门科目中选择2门。
高考总分值为750分,由全国统一高考的语文、数学、外语3个科目成绩和考生选择的3门学业水平选择性考试科目成绩组成。
语文、数学、外语3门统考科目,每门150分,其中外语科目含听力考试30分。各科均以原始分计入考生总分。
3门选择性考试科目,每门100分。其中,物理、历史以原始分计入总分,其余4门科目(思想政治、地理、化学、生物)以等级分计入总分。
6月8日 | 6月9日 | ||
6月7日 | |||
上午 | 语文 | 物理/历史 | 化学(8:30-9:45) |
(9:00-11:30) | (9:00-10:15) | 地理(11:00-12:15) | |
下午 | 数学 | 外语 | 思想政治(14:30-15:45) |
(15:00-17:00) | (15:00-17:00) | 生物(17:00-18:15) |
江苏省高考政策分析
2023年江苏新高考采用的是全国卷一。其中语文、数学、外语三门考试由教育部考试中心统一命题;物理、历史、化学、政治、生物、地理由各省自行命题。
2023年江苏省高考模式是“3+1+2”模式。
新高考是较于旧高考的一种全新尝试,在3+1+2的选课模式下,学生会有高达12种组合可供选择。在这种高灵活度的操作下,学生需要仔细斟酌,认清自己的优势与长处,才能在众考生中脱颖而出。
“3”指的是全国统考科目,也就是语文、数学、外语三门学科,是所有考生的必考科目。
“1”指的是首选科目,考生要在高中学业水平考试的物理、历史两个科目中选择一科参加考试。
“2”指的是再选科目,考生可以在生物、化学、思想政治、地理四门科学中选择两科参加考试。
高考新制度打破了传统的文理科模式,考生们可以根据自己的各科成绩和擅长学科进行组合搭配,除了必考的语文、数学、外语三门,物理和历史两门选一门,剩余的四门学科考生们再选两科。
高考新制度3+1+2的选择科目类型有物理+生物+地理、物理+政治+生物、物理+政治+地理、物理+化学+地理、物理+化学+政治、物理+化学+生物、历史+政治+生物、历史+生物+地理、历史+化学+地理、历史+政治+地理、历史+化学+政治、历史+化学+生物。
评论列表